长者专区
遂宁市人力资源和社会保障局
关于2023年遂宁市市本级失业保险稳定岗位
返还企业情况的公示(第三批)
根据《中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅印发<关于进一步促进高校毕业生等青年就业创业的若干措施>的通知》(川委办〔2023〕18号)关于失业保险稳岗返还政策规定,现对审核后拟发放的2023年度稳岗返还企业(第三批)情况公示如下:
企业名称 | 稳定岗位人数 | 稳岗返还金(元) | 行政区域 |
遂宁市优润商贸有限公司 | 3.83 | 888.88 | 市本级 |
四川联方建设工程有限公司 | 8.67 | 1952.59 | 市本级 |
四川暖新中央空调清洗服务有限公司 | 2.67 | 727.81 | 市本级 |
遂宁市鑫瑞建筑机械设备租赁有限公司 | 21.58 | 5275.77 | 市本级 |
遂宁勇焱科技有限公司 | 3 | 773.71 | 市本级 |
四川美敦康医疗器械有限公司 | 2.17 | 488.14 | 市本级 |
四川优源亿家商贸有限公司遂宁分公司 | 2 | 449.36 | 市本级 |
遂宁市德云商品混凝土有限责任公司 | 24 | 5398.09 | 市本级 |
四川德慧缘企业管理服务有限公司 | 1 | 360 | 市本级 |
四川道也企业管理咨询有限公司 | 3.83 | 862.23 | 市本级 |
四川聚元汇网络科技有限公司 | 1 | 432 | 市本级 |
四川裕正友康医疗科技有限公司 | 5.58 | 1260.3 | 市本级 |
四川诚作电力工程有限公司 | 24.67 | 5593.63 | 市本级 |
四川迪柏建材有限公司 | 1 | 224.68 | 市本级 |
四川嘉欣猷企业管理服务有限公司 | 1 | 232.99 | 市本级 |
四川凡途广告有限公司 | 2.92 | 659.23 | 市本级 |
四川川务财税服务有限公司遂宁分公司 | 5.83 | 1319.82 | 市本级 |
遂宁市怡建机械租赁有限公司 | 2 | 576 | 市本级 |
遂宁市广来福宾馆管理有限公司 | 1.25 | 297.37 | 市本级 |
四川省新纵建设工程有限公司 | 3.58 | 1093.48 | 市本级 |
遂宁市体育总会 | 1 | 224.68 | 市本级 |
四川智慧宝贝教育咨询有限公司 | 5.25 | 1177.56 | 市本级 |
遂宁市天籁商贸有限公司 | 5.92 | 1329.84 | 市本级 |
四川省顺发友德土石方工程有限公司 | 1.83 | 421.13 | 市本级 |
遂宁皓瀚文化传播有限公司 | 1 | 224.68 | 市本级 |
遂宁市傅好科技有限公司 | 5.58 | 1766.12 | 市本级 |
遂宁诚义物业服务有限公司 | 2 | 449.36 | 市本级 |
四川大发建筑工程有限公司 | 18.25 | 5959.83 | 市本级 |
遂宁联动力科技有限公司 | 7.42 | 1715.33 | 市本级 |
遂宁峰源建筑劳务有限公司 | 13.42 | 4424.69 | 市本级 |
遂宁市智点税务师事务所有限公司 | 7.75 | 2436.8 | 市本级 |
遂宁菲利特酒店有限公司 | 4.42 | 1022.78 | 市本级 |
京延工程咨询有限公司遂宁分公司 | 3 | 908.68 | 市本级 |
四川浩影文化传媒有限公司 | 1 | 252 | 市本级 |
遂宁市元泰商贸有限公司 | 5 | 1123.41 | 市本级 |
四川谦韵圣学文化传播有限公司 | 1 | 360 | 市本级 |
四川祥跃项目管理有限公司 | 4.17 | 937.51 | 市本级 |
四川朗印建筑工程有限公司 | 1.92 | 431.11 | 市本级 |
遂宁银行股份有限公司 | 367 | 329838.33 | 市本级 |
四川省广福实业股份有限公司 | 10 | 2909.52 | 市本级 |
四川省亦美物业服务有限公司 | 10 | 2416.76 | 市本级 |
四川中万聚建设工程有限公司 | 11 | 2731.07 | 市本级 |
阳光人寿保险股份有限公司遂宁中心支公司 | 11 | 3044.19 | 市本级 |
遂宁爱尔眼科医院有限公司 | 62 | 14381.26 | 市本级 |
遂宁辰飞报关代理服务有限公司 | 2 | 614.72 | 市本级 |
四川省明信物业服务有限公司 | 7 | 1682.25 | 市本级 |
四川如祥建筑劳务有限公司 | 4 | 1073.08 | 市本级 |
供销冷链物流(遂宁)有限公司 | 7.67 | 4522.05 | 市本级 |
四川美景信息科技有限公司 | 1 | 224.68 | 市本级 |
遂宁市开合文化传播有限公司 | 10.92 | 2448.67 | 市本级 |
四川省伟业广告有限公司 | 13.92 | 3127.3 | 市本级 |
遂宁市双龙建筑劳务有限公司 | 1.58 | 358.13 | 市本级 |
遂宁宏勤会计服务有限公司 | 5 | 1260 | 市本级 |
四川捷侩建筑劳务有限公司 | 3 | 674.04 | 市本级 |
遂宁鸿图电子电路技术职业学校 | 14 | 3147.84 | 市本级 |
遂宁市会计学会 | 2 | 648 | 市本级 |
遂宁市大智企业管理服务有限公司 | 8.25 | 1852.19 | 市本级 |
遂宁维尔香江酒店管理有限公司 | 10.08 | 2293.83 | 市本级 |
遂宁市味之全商贸有限公司 | 25.92 | 6228.81 | 市本级 |
遂宁市河东新区爱爱心芳洲药店 | 2 | 476.68 | 市本级 |
四川励诚创展科技有限公司 | 2 | 540 | 市本级 |
遂宁高新区名扬炫风艺术培训学校有限公司 | 1.25 | 282.85 | 市本级 |
四川诚大器建筑工程有限公司 | 8.58 | 2379.88 | 市本级 |
遂宁市胜宏物业服务有限公司 | 6.42 | 1445.05 | 市本级 |
四川浩冠科教设备有限责任公司 | 1.83 | 528 | 市本级 |
成都捷通信息咨询有限公司遂宁分公司 | 2.33 | 625.96 | 市本级 |
遂宁市大兴建筑工程有限公司 | 19 | 6156 | 市本级 |
遂宁东尼美发美容职业培训学校 | 3 | 972 | 市本级 |
四川绿优味源食品有限公司 | 6.58 | 1478.1 | 市本级 |
遂宁市韵汶液氧有限公司 | 3.17 | 798 | 市本级 |
四川昱生隆商贸有限公司 | 2.75 | 662.36 | 市本级 |
四川省遂源智能模板有限公司 | 15.25 | 3431.84 | 市本级 |
四川川品全过程工程咨询有限公司 | 5 | 1166.56 | 市本级 |
四川集思教育信息咨询有限公司 | 4.17 | 939.8 | 市本级 |
遂宁市安然达建材有限公司 | 2.17 | 485.85 | 市本级 |
四川商珞财税服务有限公司 | 2 | 449.36 | 市本级 |
遂宁车配龙汽车配件用品市场经营管理有限公司 | 10 | 2313.26 | 市本级 |
遂宁鸿汇鑫通商贸有限公司 | 8.42 | 1886.39 | 市本级 |
四川省乡悠里商贸有限公司 | 17.92 | 4085.61 | 市本级 |
四川嶂扬然固建筑工程有限公司 | 2 | 1080 | 市本级 |
四川亘泽科技有限公司 | 5.75 | 1295.64 | 市本级 |
遂宁市恒坤商贸有限公司 | 3 | 1080 | 市本级 |
遂宁昊瑞建筑劳务有限公司 | 1 | 276.49 | 市本级 |
遂宁市鹏远货物运输有限公司 | 3.75 | 853.15 | 市本级 |
四川盛美建筑装饰有限公司 | 2.5 | 564.57 | 市本级 |
遂宁市灵兴物业服务有限公司 | 2 | 449.36 | 市本级 |
四川铭世捷电子材料有限公司 | 6.58 | 1502.5 | 市本级 |
四川辉凡建筑劳务有限公司 | 5.5 | 1431.52 | 市本级 |
遂宁聚龙餐饮有限责任公司 | 8.75 | 1968.54 | 市本级 |
遂宁碳基环保科技有限公司 | 6.83 | 1551.36 | 市本级 |
遂宁驰新物业管理有限公司 | 4 | 898.72 | 市本级 |
四川金福来物业服务有限公司 | 2 | 584.68 | 市本级 |
遂宁市河东新区逐梦舞韵艺术培训学校有限公司 | 9.17 | 2336.07 | 市本级 |
遂宁天江商贸有限公司 | 13.5 | 3582.97 | 市本级 |
四川遂宁鲜品新商贸有限公司 | 3.83 | 931.77 | 市本级 |
遂宁市冬晨宠物服务有限公司 | 2.92 | 650.07 | 市本级 |
四川飞亚建设有限公司 | 19 | 5019.18 | 市本级 |
遂宁市兴美源职业技术培训学校 | 5.17 | 1200.54 | 市本级 |
四川瑞兴天遂网络科技有限公司 | 2.67 | 598.77 | 市本级 |
遂宁市河东新区卓诚建材有限公司 | 20.33 | 8335.12 | 市本级 |
遂宁平鑫建筑机械设备租赁有限公司 | 1 | 224.68 | 市本级 |
四川傲空航天科技有限公司 | 4.92 | 2034 | 市本级 |
北京中公教育科技有限公司遂宁分公司 | 8.25 | 2158.2 | 市本级 |
四川麦迪康医疗科技有限公司 | 4 | 898.72 | 市本级 |
遂宁市河东新区天艺艺术培训学校有限公司 | 3.25 | 732.22 | 市本级 |
周大福珠宝金行(重庆)有限公司成都分公司 | 18 | 9016.86 | 市本级 |
遂宁市科华建筑工程有限公司 | 21 | 4789.01 | 市本级 |
四川张氏贵辉食品有限公司 | 5 | 1123.41 | 市本级 |
遂宁市北兴物业服务有限公司 | 94 | 21266.34 | 市本级 |
遂宁众注商贸有限公司 | 17 | 4695.67 | 市本级 |
遂宁市河东新区艾薇培训学校有限公司 | 4 | 1059.5 | 市本级 |
四川威纳尔特种电子材料有限公司 | 88 | 19968.22 | 市本级 |
四川彩成文化传播有限公司 | 16 | 3771.91 | 市本级 |
遂宁市嘉信置业有限公司 | 11.58 | 4140.97 | 市本级 |
四川名佳建筑装饰工程有限公司 | 2 | 449.36 | 市本级 |
遂宁市天盛建筑劳务有限公司 | 1 | 224.68 | 市本级 |
四川善溢之家食品有限公司 | 11.92 | 2677.93 | 市本级 |
遂宁顺腾再生资源回收有限公司 | 3.75 | 890.36 | 市本级 |
四川为公工程建设有限公司 | 5.17 | 1163.34 | 市本级 |
遂宁市菠源测绘有限公司 | 9.25 | 2397.6 | 市本级 |
遂宁铸铭机械加工有限公司 | 2.25 | 517.57 | 市本级 |
四川启明星全过程工程管理咨询有限公司 | 2.75 | 619.3 | 市本级 |
遂宁市洁源纸业有限公司 | 4 | 896.43 | 市本级 |
遂宁市中小企业服务中心 | 10.25 | 3549.45 | 市本级 |
四川新润安能石油化工有限公司 | 3.42 | 809.04 | 市本级 |
大英县四月天酒店有限公司河东分公司 | 4.08 | 937.19 | 市本级 |
遂宁铭瀚建材有限公司 | 2 | 576 | 市本级 |
四川珩必鑫电子科技有限公司 | 1.58 | 352.4 | 市本级 |
四川军洋联谊建筑工程有限公司 | 5 | 1296 | 市本级 |
四川宇海星逸机电设备有限公司 | 1.33 | 308.68 | 市本级 |
四川柯扬科技有限公司 | 3 | 674.04 | 市本级 |
遂宁市嘉信建设工程有限公司 | 1 | 388.29 | 市本级 |
四川恒德利贞医疗器械有限公司 | 6 | 1404.16 | 市本级 |
遂宁市河东新区爱爱心尚城药店 | 2.17 | 499.4 | 市本级 |
四川海瑞克宝石液压钻机有限责任公司 | 1 | 324 | 市本级 |
遂宁数字城市科技有限公司 | 22.67 | 11487 | 市本级 |
四川迦建工程项目管理咨询有限公司 | 2.5 | 571.98 | 市本级 |
遂宁市和聚科技有限公司 | 8.92 | 2201.27 | 市本级 |
遂宁市荣协商务服务有限公司 | 7.25 | 1633.24 | 市本级 |
遂宁市宁顺机动车驾驶培训有限公司 | 20.08 | 4511.88 | 市本级 |
四川省乐霖鸿宇建筑工程有限公司 | 1 | 252 | 市本级 |
遂宁经济技术开发区佳钦舞韵艺术培训学校有限公司 | 7.67 | 1994.9 | 市本级 |
四川中衡安信工程管理有限公司遂宁分公司 | 21.33 | 4838.59 | 市本级 |
遂宁市聚鑫拍卖有限公司 | 2 | 571.86 | 市本级 |
遂宁市裕丰货物运输有限责任公司 | 5.5 | 1236.32 | 市本级 |
四川荣创博泰建筑工程有限公司 | 6.92 | 1558.49 | 市本级 |
四川知仁众乐科技有限公司 | 4.58 | 1054.59 | 市本级 |
遂宁市博益财税咨询有限公司 | 5 | 1123.41 | 市本级 |
遂宁市涪鑫物业服务有限责任公司 | 10 | 2247.96 | 市本级 |
遂宁高新区爱爱心华翔城药店 | 5 | 1123.41 | 市本级 |
遂宁市耀腾商贸有限公司 | 1.67 | 552 | 市本级 |
四川洪富勤商贸有限公司 | 2.17 | 522.72 | 市本级 |
遂宁市力宏供应链管理有限公司 | 3.83 | 916.87 | 市本级 |
遂宁市馨玥养老服务有限公司 | 3 | 674.04 | 市本级 |
遂宁市国兵农业开发有限公司 | 2 | 570.28 | 市本级 |
成都伯格思餐饮管理有限公司遂宁分公司 | 10.33 | 2928.49 | 市本级 |
四川创铭利景医疗设备维修有限公司 | 1.75 | 394.62 | 市本级 |
遂宁雨泉物业管理有限公司 | 1 | 224.68 | 市本级 |
遂宁宇霖华誉汽车销售服务有限公司 | 18.58 | 4570.6 | 市本级 |
遂宁易成建筑机械设备租赁有限公司 | 1 | 224.68 | 市本级 |
遂宁三方创易广告设计有限公司 | 4.67 | 1045.84 | 市本级 |
遂宁市新绿洲纺织品销售有限公司 | 11 | 6192.25 | 市本级 |
遂宁市佳信测绘有限公司 | 5 | 1167.19 | 市本级 |
宏信证券有限责任公司遂宁五彩缤纷路证券营业部 | 8 | 5722.14 | 市本级 |
遂宁联泰鑫电子有限公司 | 16.42 | 3697.6 | 市本级 |
四川龙裕创新电子科技有限公司 | 14.08 | 3164.94 | 市本级 |
遂宁市精正质检技术服务有限公司 | 10.75 | 2421.34 | 市本级 |
遂宁市城乡规划设计研究院有限公司 | 44.92 | 16355.53 | 市本级 |
遂宁半岛港城健康管理有限公司 | 1 | 224.68 | 市本级 |
四川瑞鑫永盛建筑工程有限公司 | 3.83 | 1132.87 | 市本级 |
四川瑞祥宏盛建筑机械设备租赁有限公司 | 5 | 1123.41 | 市本级 |
遂宁市中森建筑装饰工程有限公司 | 3.25 | 871.88 | 市本级 |
遂宁鑫鸿泰精密模具有限公司 | 16.58 | 4047.49 | 市本级 |
遂宁市君鹏金属材料有限公司 | 2 | 504 | 市本级 |
四川蜜罐文化传播有限公司 | 1.42 | 325.56 | 市本级 |
遂宁新美润电子有限公司 | 3 | 1008 | 市本级 |
遂宁市齐创广告有限公司 | 1 | 224.68 | 市本级 |
遂宁市晶鑫石油科技有限公司 | 4.08 | 955.93 | 市本级 |
四川慧致信达科技有限公司 | 2 | 449.36 | 市本级 |
遂宁市鑫诚会计服务有限公司 | 2.75 | 619.3 | 市本级 |
中科华创工程设计有限公司遂宁分公司 | 1.83 | 412.87 | 市本级 |
遂宁市银发物业服务有限公司 | 3.83 | 874.84 | 市本级 |
遂宁市金发建筑有限责任公司 | 32.25 | 7506.43 | 市本级 |
遂宁市麒麟建筑装饰工程有限公司 | 5.58 | 1542.6 | 市本级 |
四川显华动物药业有限公司 | 20.92 | 4702.36 | 市本级 |
遂宁健坤燎申商业投资有限公司 | 3 | 674.04 | 市本级 |
遂宁市宇彤新型建材有限公司 | 1 | 417.6 | 市本级 |
遂宁鸿图电子电路技术培训中心 | 15.75 | 3542.46 | 市本级 |
遂宁明鹏建材有限公司 | 3 | 756 | 市本级 |
遂宁市河东新区天籁星培训学校有限公司 | 3 | 674.04 | 市本级 |
四川斗城金服合同担保有限公司遂宁分公司 | 7.08 | 1600.18 | 市本级 |
四川景程工程管理服务有限公司遂宁分公司 | 2.67 | 617.28 | 市本级 |
四川鹏博工程机械设备租赁有限公司 | 2 | 720 | 市本级 |
遂宁市改奇德升服装有限责任公司 | 2 | 449.36 | 市本级 |
遂宁市杰龙打火机厂 | 11 | 2471.5 | 市本级 |
四川宏菱机电工程有限公司 | 31.08 | 7499.43 | 市本级 |
四川三成嘉合汽车服务有限责任公司 | 3.83 | 872.55 | 市本级 |
遂宁雅舍君豪阳光酒店有限公司 | 5 | 1123.41 | 市本级 |
遂宁市路友工程机械有限公司 | 5 | 1123.41 | 市本级 |
四川启勇财税服务有限公司 | 2.17 | 504.19 | 市本级 |
四川名阳岩土工程有限公司遂宁分公司 | 9 | 2022.13 | 市本级 |
四川苏里格油气工程技术服务有限公司 | 2.83 | 804 | 市本级 |
遂宁陆海新通道物流发展有限公司 | 4.67 | 1400.08 | 市本级 |
遂宁市玖佳叁商贸有限公司 | 2.83 | 748.34 | 市本级 |
四川嘉宝美物流有限公司 | 1 | 224.68 | 市本级 |
四川精绘测绘有限公司 | 4.58 | 1073.5 | 市本级 |
遂宁市旭丰商贸有限公司 | 1 | 224.68 | 市本级 |
遂宁市洁厨环境卫生服务有限公司 | 17.58 | 4398.62 | 市本级 |
遂宁市博贸机械设备租赁有限公司 | 6.92 | 1556.82 | 市本级 |
家有儿女幼儿园 | 22.25 | 5347.64 | 市本级 |
四川福而美新材料有限公司 | 1.5 | 339.88 | 市本级 |
遂宁市船山区水兢鞋艺术培训学校有限公司 | 4.67 | 1053.86 | 市本级 |
四川锦润荣兴商贸有限公司 | 1 | 224.68 | 市本级 |
成都蜀信物业服务有限公司 | 42 | 4704.26 | 市本级 |
遂宁香邻社区发展中心 | 2 | 675.93 | 市本级 |
遂宁市鑫海汽车销售服务有限公司 | 52 | 12209.49 | 市本级 |
遂宁市河东新区玉成宫段氏药店 | 2 | 449.36 | 市本级 |
四川新名红新能源有限公司 | 15 | 3474.7 | 市本级 |
四川国立建设工程有限公司 | 16.33 | 3651.4 | 市本级 |
遂宁市云翔电器有限责任公司 | 5.5 | 1398.18 | 市本级 |
遂宁立鑫餐饮管理有限责任公司 | 1 | 224.68 | 市本级 |
遂宁市实用人才培训学校 | 1.33 | 715.53 | 市本级 |
遂宁容俊永强再生资源回收有限公司 | 7 | 2016 | 市本级 |
遂宁市德泉化纤有限责任公司 | 53.25 | 12188.47 | 市本级 |
四川龙俊涛宇建筑劳务有限公司 | 3.67 | 1193.32 | 市本级 |
四川紫荆投资有限公司 | 3.17 | 784.71 | 市本级 |
四川远恒医疗器械有限公司 | 5.17 | 2412.87 | 市本级 |
遂宁市自然资源规划建设学会 | 1 | 345.6 | 市本级 |
四川鑫茂宏财建材有限公司 | 1 | 288 | 市本级 |
遂宁实验外国语学校 | 113.17 | 30359.44 | 市本级 |
遂宁市帝源商贸有限公司 | 19.67 | 4526.44 | 市本级 |
四川众鑫成宇工程项目管理咨询有限公司 | 3.42 | 768.71 | 市本级 |
四川特明科电汽车充电服务有限公司桂花加油站 | 7.92 | 1904.7 | 市本级 |
四川宇发建设工程质量检测有限公司 | 25.67 | 5789.37 | 市本级 |
遂宁市鑫全智能系统工程有限公司 | 3 | 808.99 | 市本级 |
遂宁市冠华包装有限公司 | 5.67 | 1275.1 | 市本级 |
四川恒鑫发科技有限公司 | 5.08 | 1264.92 | 市本级 |
四川凯丽雅日化用品有限公司 | 11.42 | 2795.28 | 市本级 |
遂宁市超洁源洗涤服务有限公司 | 4.58 | 1387.73 | 市本级 |
四川葵丰工程咨询有限公司 | 3.08 | 693.43 | 市本级 |
四川云泽工程管理咨询有限公司 | 4.67 | 1251.93 | 市本级 |
遂宁市河东新区爱爱心月冰涵药店 | 4 | 1003.24 | 市本级 |
四川圣莲商贸有限公司 | 4.75 | 1072.11 | 市本级 |
四川盛世鸿发建设工程有限公司 | 1 | 232.7 | 市本级 |
四川鑫捷意达标识标牌有限公司 | 1 | 224.68 | 市本级 |
遂宁市鑫东辉建筑工程有限公司 | 2 | 449.36 | 市本级 |
遂宁创维电子有限公司 | 14.67 | 7407.96 | 市本级 |
四川铭佳钢结构工程有限公司 | 2 | 449.36 | 市本级 |
四川省中和农信小额贷款有限责任公司船山分公司 | 10.58 | 2852.9 | 市本级 |
四川舍之道商贸有限公司 | 4 | 926.04 | 市本级 |
四川云航兴林建材有限公司 | 1 | 224.68 | 市本级 |
四川中税答疑财税咨询服务有限公司遂宁分公司 | 33.5 | 7558.36 | 市本级 |
四川益佳招标代理有限公司 | 4 | 1088.68 | 市本级 |
遂宁子文再生资源回收有限公司 | 3 | 690.93 | 市本级 |
四川建信谊泰商贸有限公司 | 1 | 224.68 | 市本级 |
四川省遂宁市寰宇诚创贸易有限公司 | 2 | 760.03 | 市本级 |
四川遂宁市兴业建设有限责任公司 | 6.58 | 1696.92 | 市本级 |
遂宁市万洪商贸有限公司 | 3 | 809.36 | 市本级 |
遂宁市众森汽车服务有限公司 | 11 | 2622.61 | 市本级 |
遂宁青青血液透析中心有限公司 | 13 | 2957.35 | 市本级 |
高漠生态环境科技有限公司遂宁分公司 | 27 | 6049.22 | 市本级 |
遂宁固华建筑装饰工程有限公司 | 1 | 224.68 | 市本级 |
遂宁金维教育信息咨询有限公司 | 2.17 | 487 | 市本级 |
四川灏仁建筑工程有限公司 | 2 | 449.36 | 市本级 |
四川哼哈旅行社有限责任公司 | 5.67 | 1267.08 | 市本级 |
四川鼎泰嘉鹏建筑机械设备租赁有限公司 | 2 | 577.35 | 市本级 |
遂宁市荣维园林有限责任公司 | 7.5 | 1682.25 | 市本级 |
四川鑫泰物业服务有限公司遂宁分公司 | 4.17 | 935.22 | 市本级 |
遂宁市源本智上科技有限公司 | 6 | 1595.84 | 市本级 |
四川越槿科技开发有限公司 | 4.58 | 1032.18 | 市本级 |
四川东弘正浩商贸有限公司 | 2 | 449.36 | 市本级 |
遂宁市万洁商贸有限公司 | 14.58 | 3453.88 | 市本级 |
遂宁金禾科技有限公司 | 1 | 224.68 | 市本级 |
四川云朵幼儿教育信息咨询服务有限公司 | 27.08 | 6364.9 | 市本级 |
四川泰全机电设备有限公司 | 5.17 | 1386.07 | 市本级 |
四川领瀚广告有限公司 | 4 | 1152 | 市本级 |
四川文峰教育科技有限公司 | 2 | 449.36 | 市本级 |
四川宸鹏建筑工程有限公司 | 15.67 | 3748.54 | 市本级 |
遂宁市存丰管业有限公司 | 8 | 1797.45 | 市本级 |
四川高信酒店管理有限公司 | 6.33 | 1421.07 | 市本级 |
遂宁市蓬溪县安格堡幼儿园有限责任公司 | 14.08 | 3163.79 | 市本级 |
遂宁福临投资咨询服务有限公司 | 1 | 224.68 | 市本级 |
遂宁鑫杰路面交通建设有限公司 | 2 | 504 | 市本级 |
遂宁新一村文具用品有限公司 | 1.83 | 657.36 | 市本级 |
遂宁全心汇商贸有限公司 | 2.33 | 522.34 | 市本级 |
遂宁市金海机动车驾驶员培训有限公司 | 6 | 1353.72 | 市本级 |
四川省维克维尔酒店管理有限公司 | 11 | 2660.85 | 市本级 |
四川吉盛印铁有限公司 | 36.08 | 9695.32 | 市本级 |
遂宁市鑫鑫保洁服务有限公司 | 23 | 5752.99 | 市本级 |
四川蜀坤建筑机械设备租赁有限公司 | 5.33 | 1536 | 市本级 |
四川元信消防工程有限公司 | 4.67 | 1056.75 | 市本级 |
四川遂芯微电子股份有限公司 | 28.08 | 6344.86 | 市本级 |
四川师范大学附属遂州实验学校 | 115.92 | 26037.99 | 市本级 |
四川顽美思享广告有限公司 | 1.42 | 330.89 | 市本级 |
遂宁市恒胜商贸有限公司 | 2 | 449.36 | 市本级 |
成都中玺知识产权代理有限公司遂宁分公司 | 2 | 754.13 | 市本级 |
四川省靖阳建筑工程有限公司 | 9 | 2132.76 | 市本级 |
遂宁诚盛鑫达运业有限公司 | 3 | 828.22 | 市本级 |
四川乐康年华养老服务有限公司 | 2 | 583.59 | 市本级 |
四川清浅度网络科技有限公司 | 3 | 691.41 | 市本级 |
遂宁泰香柠餐饮服务有限公司 | 8.67 | 1957.17 | 市本级 |
遂宁市明氏企业管理朋友服务有限公司 | 1.92 | 431.11 | 市本级 |
遂宁市凯达房地产开发有限公司 | 22.08 | 5130.36 | 市本级 |
四川天之音文化传播有限公司 | 3.33 | 753.9 | 市本级 |
遂宁高新区周乔实验幼儿园有限责任公司 | 11.25 | 2627.51 | 市本级 |
宜宾道安安防工程有限公司遂宁分公司 | 7.17 | 1629.12 | 市本级 |
四川本凡科技有限公司 | 8 | 1797.45 | 市本级 |
四川省国玉房地产开发有限公司 | 1 | 268.27 | 市本级 |
四川杰帅建筑工程有限责任公司 | 2 | 449.36 | 市本级 |
遂宁市众典商贸有限公司 | 14.33 | 3217.38 | 市本级 |
四川眉山华能工程技术咨询设计有限公司遂宁分公司 | 1.75 | 405.42 | 市本级 |
遂宁广利工业发展有限公司 | 69.17 | 30601.56 | 市本级 |
四川心宇恒工程咨询服务有限公司 | 3.92 | 1044.04 | 市本级 |
遂宁市晟视电子科技有限责任公司 | 7 | 1699.41 | 市本级 |
四川应和建筑劳务有限公司 | 2 | 720 | 市本级 |
四川云瑶雯富商贸有限公司 | 1 | 231.36 | 市本级 |
遂宁市科创化工有限公司 | 2 | 449.36 | 市本级 |
四川乾旺建筑劳务有限公司 | 2 | 449.36 | 市本级 |
遂宁市河东新区心秀培训学校有限公司 | 3 | 804.81 | 市本级 |
遂宁市明汇建筑劳务有限公司 | 1 | 324 | 市本级 |
四川中南建筑劳务有限公司 | 16.92 | 4126.41 | 市本级 |
遂宁昭胜科技有限公司 | 5.5 | 1466.05 | 市本级 |
遂宁市林瑞机电设备有限公司 | 7 | 1572.77 | 市本级 |
遂宁市船山区三惠融资信息咨询有限公司 | 5.5 | 2459.16 | 市本级 |
遂宁市同创商贸有限公司 | 10.08 | 2414.11 | 市本级 |
四川耀升测绘有限公司 | 4.25 | 950.02 | 市本级 |
四川雷跃卓景商贸有限公司 | 2 | 449.36 | 市本级 |
四川圣姿尔纺织科技有限公司 | 9.5 | 2131.61 | 市本级 |
四川宜可优商贸有限公司 | 8.5 | 1912.66 | 市本级 |
四川晨睿物流有限公司 | 27.92 | 6262.53 | 市本级 |
遂宁顺宇螺纹工具有限公司 | 25.67 | 5796.25 | 市本级 |
遂宁市音速人文化传播有限公司 | 1 | 224.68 | 市本级 |
君豪建设集团有限公司 | 14 | 3145.54 | 市本级 |
遂宁卓文企业管理服务有限公司 | 5.42 | 1219.22 | 市本级 |
四川德瑞翔汽车服务有限公司 | 2 | 449.36 | 市本级 |
四川双贤鸿鑫建筑劳务有限公司 | 2.83 | 661.71 | 市本级 |
遂宁柜族集装箱有限公司 | 3 | 756 | 市本级 |
遂宁米朵酒店管理有限公司 | 19.5 | 4390.83 | 市本级 |
四川雄丰生物科技有限公司 | 17.67 | 3998 | 市本级 |
四川世纪元素建筑装饰工程有限公司 | 3.67 | 1583.28 | 市本级 |
遂宁益民医院 | 22.42 | 5031.94 | 市本级 |
遂宁市仁益鑫运输有限公司 | 2 | 547.2 | 市本级 |
北兴集团建筑工程有限公司 | 12.42 | 2789.06 | 市本级 |
四川金泽房地产开发有限公司 | 1 | 447.12 | 市本级 |
遂宁市德悦商贸有限公司 | 10 | 2410.64 | 市本级 |
遂宁市建筑业协会 | 3 | 1173.93 | 市本级 |
遂宁绣苑刺绣文化有限公司 | 4 | 1161.6 | 市本级 |
遂宁华庭酒店管理有限公司 | 8 | 1965.1 | 市本级 |
四川晟大鑫兴电子有限公司 | 88 | 20029.47 | 市本级 |
遂宁市欣和诚商贸有限公司 | 2 | 449.36 | 市本级 |
遂宁鑫鼎货物运输有限公司 | 36.67 | 8284.65 | 市本级 |
遂宁市开发区雪域藏宝堂大药房 | 4.25 | 958.05 | 市本级 |
四川中天智达环保科技有限公司 | 9.92 | 2240.03 | 市本级 |
四川优奥诺圣商业管理有限公司 | 2 | 449.36 | 市本级 |
遂宁市皓俊建筑装饰工程有限公司 | 1 | 224.68 | 市本级 |
四川信源工程项目管理有限公司遂宁分公司 | 10.25 | 2583 | 市本级 |
四川兴中顺建筑工程有限公司 | 7.17 | 1609.26 | 市本级 |
四川鸿云发建筑工程有限公司 | 21.75 | 4983.94 | 市本级 |
遂宁市赖氏建筑渣土清运服务有限公司 | 2 | 449.36 | 市本级 |
四川宏孚和贵商贸有限公司 | 8.75 | 2044.38 | 市本级 |
四川盛和里酒店管理有限公司 | 14.67 | 3297.24 | 市本级 |
大英县四月天酒店有限公司遂宁高新区分公司 | 4.42 | 1009.66 | 市本级 |
遂宁市致宏电子科技有限公司 | 10 | 2246.82 | 市本级 |
四川玖伍物流有限公司 | 2 | 612 | 市本级 |
