长者专区
有关供应商:
因工作需要,我中心拟对仪器设备周期检定/校准服务采购项目采用询价方式进行采购,特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的评选。
一、采购项目基本情况
项目名称:遂宁市疾控中心仪器设备周期检定/校准服务采购项目
二、资金情况
预算金额:9.5万元
最高限价:9.5万元
资金来源:财政资金
三、供应商邀请方式
公告方式:本次询价公告在遂宁市卫生健康委员会(https://swjw.suining.gov.cn/)上以公告形式发布。
四、供应商资格条件要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.本项目的特定资格要求:具有行政主管部门颁发的且在有效期内的法定计量检定机构计量授权证书;具有行政主管部门颁发的且在有效期内的检验检测机构资质认定证书,证明材料复印件并加盖供应商鲜章。
五、供应商提供证明材料
(一)投标人须提供以下资质材料:
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具备健全的财务会计制度的证明材料;
3.法定代表人身份证明材料复印件;
4.法人代表授权书原件及被授权人的身份证复印件;
5.特定要求:具有行政主管部门颁发的且在有效期内的法定计量检定机构计量授权证书;具有行政主管部门颁发的且在有效期内的检验检测机构资质认定证书,证明材料复印件并加盖供应商鲜章。
(二)投标人须提供承诺函并加盖企业鲜章(格式详见附件1):
六、技术要求(详见附件2):
本次设备检定/校准服务分为两批次,分别在5月和10月进行。
七、评选标准:
询价中标
八、商务要求
(一)分包:
本项目允许分包,若供应商存在将仪器设备进行分包,则须征得采购人同意,供应商委托(委托比例不超过20%)给有资质的检定机构(具有行政主管部门颁发的且在有效期内的法定计量检定机构计量授权证书;具有行政主管部门颁发的且在有效期内的检验检测机构资质认定证书,证明材料复印件并加盖供应商鲜章)进行检测。
(二)服务期限:签订合同之日起壹年。
(三)付款方式
在服务期限内,各服务项目计价方式为,实际验收完成的服务项目数量乘以对应服务项目单价,按实结算且支付总价不超过中标总价。在项目实施后,成交供应商向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算,采购人据实一次性支付给成交供应商。
(四)履约验收:根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号),相关国家行业规范及采购文件要求为验收依据进行验收。
九、材料报送要求
请各参选供应商根据项目要求提供相关资质资料及报价单(资质材料一份,需加盖鲜章,并密封,报价单单独装订,并留下联系方式),于2024年5月10 日上午11:00前邮寄或送至我中心,过时将不再接受资料报送。
地 址:遂宁市船山区通港大道66号遂宁市疾病预防控制中心(龙凤园区,顺丰或京东快递可送到)
邮 编:629000
联系人:陈老师
联系电话:0825-3166333
遂宁市疾病预防控制中心
2024年5月6 日
附件1:
承诺函
XXXX:
我单位作为本次采购项目的供应商,根据询价文件要求,现郑重承诺如下:
具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件:
(一)具有独立承担民事责任的能力;
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(六)法律、行政法规规定的其他条件;
(七)根据采购项目提出的特殊条件。
本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假,我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。
供应商名称:XXXX(单位公章)。
法定代表人/单位负责人或授权代表(签字或加盖个人印章):XXXX。
日 期:XXXX。
附件2:技术要求
2024年度仪器设备周期检定/校准计划表(第一批)
序号 | 使用科室 | 仪器编号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 出厂编号 | 数量 | 溯源方式 | 备注 |
1 | 职辐科 | SNCDC-514 | 场所辐射检测仪χ,γ | RADEYEPRD_ E | 31 889 | 1 | 检定 | |
2 | 职辐科 | SNCDC-082 | 噪声频谱分析仪 | HS5671A | 02008104 | 1 | 校准 | |
3 | 职辐科 | SNCDC-519 | 多用途r / β巡测仪 | 452 | 277940 | 1 | 检定 | 检定证书应包含r、β两种射线因素的各项参数 |
4 | 职辐科 | SNCDC-103 | 湿球黑球温度2006型WBGT型指数仪 | WBGT-2006 | 912188 | 1 | 检定 | |
5 | 职辐科 | SNCDC-132 | 矿用粉尘采样器 | AKFC-92A | LB593027 | 1 | 检定 | |
6 | 职辐科 | SNCDC-138 | 湿球黑球温度2006型WBGT型指数仪 | WBGT-2006 | 001058 | 1 | 检定 | |
7 | 职辐科 | SNCDC-139 | 噪声频谱分析仪 | HS6288B型 | 02009107 | 1 | 校准 | |
8 | 职辐科 | SNCDC-518 | β/r表面污染监测仪 | 452 | 278231 | 1 | 检定 | |
9 | 职辐科 | SNCDC-144 | 防爆粉尘采样仪 | IFC-2防爆型 | 080671 | 1 | 检定 | |
10 | 职辐科 | SNCDC-148 | 声校准器 | AWA6221B型 | 6221B2773 | 1 | 校准 | |
11 | 职辐科 | SNCDC-163 | 辐射热计 | MR-5 | 10106 | 1 | 校准 | |
12 | 职辐科 | SNCDC-170 | 全电脑皂膜流量计 | gilibrator-2 | 0809092/0810083-S | 1 | 校准 | |
13 | 职辐科 | SNCDC-517 | a/β表面污染监测仪 | 452 | 278512 | 1 | 校准 | 检定证书应包含r、β两种射线因素的各项参数 |
14 | 职辐科 | SNCDC-199 | 单路大气采样器 | QC-4s | LB92867 | 1 | 检定 | |
15 | 职辐科 | SNCDC-326 | 机械干湿通风表 | DHM2 | 091064 | 1 | 校准 | |
16 | 职辐科 | SNCDC-327 | 机械干湿通风表 | DHM2 | 091300 | 1 | 校准 | |
17 | 职辐科 | SNCDC-333 | 普通空盒气压表 | DYM3 | 0378 | 1 | 校准 | |
18 | 职辐科 | SNCDC-334 | 普通空盒气压表 | DYM3-1 | 0087 | 1 | 校准 | |
19 | 职辐科 | SNCDC-357 | 空气采样器 | GiLAirPLus | 20161130037 | 1 | 检定 | |
20 | 职辐科 | SNCDC-361 | 空气采样器 | GiLAirPLus | 20161030082 | 1 | 检定 | |
21 | 职辐科 | SNCDC-416 | 空气采样器 | GiLAirPLus | 2015120081 | 1 | 检定 | |
22 | 职辐科 | SNCDC-452 | 个体声暴露计 | ASV5910型 | 324171 | 1 | 检定 | |
23 | 职辐科 | SNCDC-453 | 个体声暴露计 | ASV5910型 | 324173 | 1 | 检定 | |
24 | 职辐科 | SNCDC-454 | 个体声暴露计 | ASV5910型 | 324174 | 1 | 检定 | |
25 | 职辐科 | SNCDC-455 | 个体声暴露计 | ASV5910型 | 321332 | 1 | 检定 | |
26 | 职辐科 | SNCDC-457 | 便携粉尘采样器 | FDS-30 | 020201372 | 1 | 检定 | |
27 | 职辐科 | SNCDC-458 | 便携粉尘采样器 | FDS-30 | 020201296 | 1 | 检定 | |
28 | 职辐科 | SNCDC-459 | 便携粉尘采样器 | FDS-30 | 020201360 | 1 | 检定 | |
29 | 职辐科 | SNCDC-460 | 便携粉尘采样器 | FDS-30 | 020201363 | 1 | 检定 | |
30 | 职辐科 | SNCDC-461 | 便携式个体采样器 | EM-500 | 010201910 | 1 | 检定 | |
31 | 职辐科 | SNCDC-462 | 便携式个体采样器 | EM-500 | 010201911 | 1 | 检定 | |
32 | 职辐科 | SNCDC-463 | 便携式个体采样器 | EM-500 | 010201912 | 1 | 检定 | |
33 | 职辐科 | SNCDC-464 | 便携式个体采样器 | EM-5000 | 010701288 | 1 | 检定 | |
34 | 职辐科 | SNCDC-465 | 便携式个体采样器 | EM-5000 | 010701289 | 1 | 检定 | |
35 | 职辐科 | SNCDC-466 | 便携式个体采样器 | EM-5000 | 010701290 | 1 | 检定 | |
36 | 职辐科 | SNCDC-467 | 便携式个体采样器 | EM-5000 | 010701291 | 1 | 检定 | |
37 | 职辐科 | SNCDC-468 | 便携式个体采样器 | EM-5000 | 010701292 | 1 | 检定 | |
38 | 职辐科 | SNCDC-471 | 直读式氡测量仪 | FYCDY | 0208000119102409 | 1 | 检定 | |
39 | 职辐科 | SNCDC-472 | 低流量空气采样器 | PCXR8 | A127495 | 1 | 检定 | |
40 | 职辐科 | SNCDC-473 | 低流量空气采样器 | PCXR8 | A127155 | 1 | 检定 | |
41 | 职辐科 | SNCDC-456 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 00322567 | 1 | 校准 | |
42 | 职辐科 | SNCDC-035 | X射线质量检测仪 | 至尊版B-Piranha | CB2-16050428 | 1 | 检定 | 检定证书应包含曝光时间、电压、剂量、半值层各档位校准因子。 |
43 | 职辐科 | SNCDC-065 | χ-γ辐射个人报警仪 | JB4020 | 1065 | 1 | 检定 | |
44 | 职辐科 | SNCDC-515 | 累积剂量计(带报警器功能) | RadEye G-10| | 35006 | 1 | 检定 | |
45 | 职辐科 | SNCDC-167 | fluke 451p χ,γ巡测仪 | fluke 451p | 2350 | 1 | 校准 | 检定证书应包含r、X两种射线因素的各项参数 |
46 | 职辐科 | SNCDC-175 | x影像质控仪 | PTW | 1012902 | 1 | 校准 | |
47 | 职辐科 | SNCDC-298 | X-γ辐射个人剂量当量(率)监测仪 | DP802i | 334580 | 1 | 检定 | |
48 | 职辐科 | SNCDC-470 | 环境级x、r辐射检测仪 | AT1123 | 55258 | 1 | 检定 | 检定证书应包含r、X两种射线因素的各项参数 |
49 | 职辐科 | SNCDC-516 | 累积剂量计(带报警器功能) | RadEye G-10 | 35021 | 1 | 检定 | |
50 | 职辐科 | SNCDC-548 | 防爆粉尘采样器 | DS-30 | 020502325 | 1 | 检定 | |
51 | 职辐科 | SNCDC-549 | 防爆粉尘采样器 | DS-30 | 020502314 | 1 | 检定 | |
52 | 职辐科 | SNCDC-550 | 防爆粉尘采样器 | DS-30 | 020502342 | 1 | 检定 | |
53 | 职辐科 | SNCDC-551 | 防爆粉尘采样器 | DS-30 | 020502320 | 1 | 检定 | |
54 | 职辐科 | SNCDC-552 | 电子流量计 | EE-1001A | 100100357 | 1 | 校准 | |
55 | 职辐科 | SNCDC-553 | 电子流量计 | EE-1001B | 100300466 | 1 | 校准 | |
56 | 职辐科 | SNCDC-554 | 孔口流量校准器 | EE-5052 | 100200624 | 1 | 校准 | |
57 | 职辐科 | SNCDC-555 | 便携式个体采样器 | EM-5000 | 010703833 | 1 | 检定 | |
58 | 职辐科 | SNCDC-556 | 便携式个体采样器 | EM-5000 | 010703792 | 1 | 检定 | |
59 | 职辐科 | SNCDC-557 | 便携式个体采样器 | EM-5000 | 010703924 | 1 | 检定 | |
60 | 职辐科 | SNCDC-558 | 便携式个体采样器 | EM-5000 | 010703942 | 1 | 检定 | |
61 | 职辐科 | SNCDC-559 | AWA6201A声校准器 | AWA6021 | 1020138 | 1 | 校准 | |
62 | 职辐科 | SNCDC-66 | α-β表面污染检测仪 | JB4100型 | 0829 | 1 | 校准 | |
63 | 职辐科 | SNCDC-560 | 防爆粉尘采样器 | DS-30 | 020207958 | 1 | 校准 | |
64 | 职辐科 | SNCDC-561 | 噪声振动测量仪 | AWA-6228 | 203615 | 1 | 校准 | |
65 | 职辐科 | SNCDC-603 | 中子/γ巡测仪 | RJ37-7105HP | 230248E02 | 1 | 校准 | |
66 | 职辐科 | SNCDC-563 | 热释光剂量仪 | 360M | 11223304 | 1 | 校准 | |
67 | 职辐科 | SNCDC-604 | 手传振动 | AHAI3001 | 32300823 | 1 | 校准 | |
68 | 职辐科 | 未编号 | 复合式气体检测仪 | PGM6228 | M01E013594 | 1 | 校准 | |
69 | 职辐科 | 未编号 | 复合式气体检测仪 | PGM6208 | M01C030071 | 1 | 校准 | |
70 | 公卫科 | SNCDC-165 | 紫外线强度测定仪照计 | TN-2340A | 89578 | 1 | 校准 | |
71 | 公卫科 | SNCDC-320 | 尘埃粒子计数仪器 | HHPC6+ | 1504994243 | 1 | 校准 | |
72 | 公卫科 | SNCDC-324 | 甲醛分析仪 | HTV | F11512 | 1 | 校准 | |
73 | 公卫科 | SNCDC-325 | 风速仪 | TES-1340 | 150504672 | 1 | 校准 | |
74 | 公卫科 | SNCDC-429 | 尘埃粒子计数器 | CSJ-E | 30802 | 1 | 校准 | |
75 | 公卫科 | SNCDC-431 | 智能空气微生物采样器 | ZR-2000型 | 200017123869 | 1 | 校准 | |
76 | 公卫科 | SNCDC-432 | 智能空气微生物采样器 | ZR-2000型 | 200017123908 | 1 | 校准 | |
77 | 公卫科 | SNCDC-578 | 手持式颗粒物检测仪 | PC-3500 | 1 | 校准 | ||
78 | 公卫科 | SNCDC-581 | 多模式甲醛检测仪 | FM-801 | 060B19 | 1 | 校准 | |
79 | 公卫科 | SNCDC-582 | 空气质量检测仪 | PC-GW3500-KIT | 1 | 校准 | ||
80 | 公卫科 | SNCDC-584 | 徕卡D510激光测距仪 | 徕卡D510 | RFF-LD48T | 1 | 校准 | |
81 | 公卫科 | SNCDC-585 | 手持式激光测距仪 | DE50 | 220200083 | 1 | 校准 | |
82 | 公卫科 | SNCDC-586 | 照度计 | TES-1339R | 220502587 | 1 | 校准 | |
83 | 公卫科 | SNCDC-587 | 照度计 | TES-1339R | 220403948 | 1 | 校准 | |
84 | 公卫科 | SNCDC-601 | 便携式PH/ORP计 | YHBJ-262型 | 742800NB023070010 | 1 | 校准 | |
85 | 公卫科 | SNCDC-640 | 光散射式粉尘仪 | LD-5C(B)型 | 60124095 | 1 | 校准 | |
86 | 公卫科 | SNCDC-641 | 数字声级计 | HS5628A | 2023221035 | 1 | 校准 | |
87 | 公卫科 | SNCDC-642 | 标准声源 | HS6020 | 2023614762 | 1 | 校准 | |
88 | 公卫科 | SNCDC-643 | 不分光红外线一氧化碳气体分析仪 | ZR-3320(CO型) | 332001019735 | 1 | 校准 | |
89 | 公卫科 | SNCDC-644 | 不分光红外线二氧化碳气体分析仪 | ZR-3320(CO2型) | 332021021930 | 1 | 校准 | |
90 | 公卫科 | SNCDC-645 | 数字式温湿度计 | GY-2060 | 2312031 | 1 | 校准 | |
91 | 公卫科 | SNCDC-646 | 微压计 | GY-2000P | 2312036 | 1 | 校准 | |
92 | 公卫科 | SNCDC-647 | 恒流空气采样泵 | GYQ-2H(0.05-1L/min) | 23125004 | 1 | 校准 | |
93 | 公卫科 | SNCDC-648 | 恒流空气采样泵 | GYQ-2H(0.05-1L/min) | 23125005 | 1 | 校准 | |
94 | 公卫科 | SNCDC-649 | 恒流空气采样泵 | GYQ-2H(0.1-2L/min) | 23125006 | 1 | 校准 | |
95 | 公卫科 | SNCDC-650 | 恒流空气采样泵 | GYQ-2H(0.1-2L/min) | 23125007 | 1 | 校准 |
2024年度仪器设备周期检定/校准计划表(第二批)
序号 | 使用科室 | 仪器编号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 出厂编号 | 数量 | 溯源方式 | 备注 |
1 | 理化 | SNCDC-088 | 电导率仪 | DDB-303A | 1 | 检定 | ||
2 | 理化 | SNCDC-090 | 万分之一电子天平 | AUX220 | D449515150 | 1 | 检定 | |
3 | 理化 | SNCDC-089 | 浊度仪 | TN100 | 1 | 检定 | ||
4 | 理化 | SNCDC-155 | 原子荧光光度计 | AFS-230E | 2101413 | 1 | 检定 | |
5 | 理化 | SNCDC-180 | 紫外可见分光光度计 | SPECORD210 | 222K419 | 1 | 检定 | |
6 | 理化 | SNCDC-189 | 电子天平 | BSA323S-CW | 1 | 检定 | ||
7 | 理化 | SNCDC-196 | 分析天平 | GR-202 | 14231823 | 1 | 检定 | |
8 | 理化 | SNCDC-198 | 723分光光度计 | 723 | J0901071 | 1 | 检定 | |
9 | 理化 | SNCDC-217 | 便携式余氯测定仪 | S-CL501 0.15KG | 1 | 检定 | ||
10 | 理化 | SNCDC-287 | FIA-6000+流动注射分析仪 | FIA-6000+ | FIA6000+021197-1509045 | 1 | 检定 | 氨氮、挥发酚、阴离子、氰化物四个模块 |
11 | 理化 | SNCDC-292 | 电感耦合等离子体质谱仪 | NexION350X | 85XN6050901 | 1 | 检定 | |
12 | 理化 | SNCDC-306 | 紫外可见分光光度计 | UV-1800 | LEH406025 | 1 | 检定 | |
13 | 理化 | SNCDC-307 | 紫外可见分光光度计 | UV-1800 | LEF1408060 | 1 | 检定 | |
14 | 理化 | SNCDC-308 | 十万分之一电子天平 | CPA225D | 32192200 | 1 | 检定 | |
15 | 理化 | SNCDC-313 | 架盘天平 | JP3546 | 1 | 检定 | ||
16 | 理化 | SNCDC-314 | 架盘天平 | JP2060 | 1 | 检定 | ||
17 | 理化 | SNCDC-315 | 架盘天平 | JP | 1 | 检定 | ||
18 | 理化 | SNCDC-441 | 原子荧光光度计-液相色谱联用仪 | AFS-9230/SAP-20 | 1 | 检定 | ||
19 | 理化 | SNCDC-479 | 二氧化氯比色计 | DR300 | S/N 20020A000113 | 1 | ||
20 | 理化 | SNCDC-481 | 余氯比色计 | DR300 | S/N20020A000759 | 1 | 检定 | |
21 | 理化 | SNCDC-482 | 二氧化氯比色计 | DR300 | S/N 20020A000129 | 1 | 检定 | |
22 | 理化 | SNCDC-483 | 原子吸收分光光度计 | PinAAcle900 | PTDC18053104 | 1 | 检定 | 火焰、石墨炉两个模块 |
23 | 理化 | SNCDC-495 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | 29-1650-01-0972 | 1 | 检定 | |
24 | 理化 | SNCDC-496 | 可见分光光度计 | T6新悦 | 29-1610-01-0282 | 1 | 检定 | |
25 | 理化 | SNCDC-491 | 强制对流干燥箱 | WF-12G | 12165K/W488200502 | 1 | 检定 | |
26 | 理化 | SNCDC-497 | 马弗炉 | F0811C | J3141423 | 1 | 检定 | |
27 | 理化 | SNCDC-500 | 离子计 | PXSJ-226 | 2013C013-31 | 1 | 检定 | |
28 | 理化 | SNCDC-544 | 电子天平 | JA2003D | 216338 | 1 | 检定 | |
29 | 理化 | SNCDC-560 | 电子分析天平(百分之一) | HZT-A500 | 21178 | 1 | 检定 | |
30 | 理化 | 工作用玻璃液体温度计 | 棒式0-50℃ | 2 | 检定 | |||
31 | 理化 | 工作用玻璃液体温度计 | 棒式0-100℃ | 2 | ||||
32 | 理化 | 冰箱室温多用温度计 | 方形-20-50℃ | 1 | 检定 | |||
33 | 理化 | 可调微量加液器 | BIOHIT 10-100uL | 1 | 校准 | |||
34 | 理化 | 可调微量加液器 | BIOHIT 0.5-10uL | 1 | 校准 | |||
35 | 理化 | 可调微量加液器 | BIOHIT 100-1000uL | 1 | 校准 | |||
36 | 理化 | 可调微量加液器 | BIOHIT0.1-2.5uL | 3 | 校准 | |||
37 | 理化 | 可调微量加液器 | Sartorius 10-100uL | 5 | 校准 | |||
38 | 理化 | 可调微量加液器 | Sartorius20-200uL | 2 | 校准 | |||
39 | 理化 | 可调微量加液器 | Sartorius 100-1000uL | 5 | 校准 | |||
40 | 理化 | 可调微量加液器 | BIO-DL 10-100μl | 1 | 校准 | |||
41 | 理化 | 可调微量加液器 | Thermo 0.5-5mL | 3 | 校准 | |||
42 | 理化 | 可调微量加液器 | Thermo 1-10mL | 1 | 校准 | |||
43 | 理化 | 可调微量加液器 | Transferpette 100-1000μl | 3 | 校准 | |||
44 | 理化 | 可调微量加液器 | Transferpette 10-100μl | 2 | 校准 | |||
45 | 理化 | 可调微量加液器 | Transferpette 20-200μl | 1 | 校准 | |||
46 | 理化 | 量筒 | 100mL | 2 | 检定 | |||
47 | 理化 | 量筒 | 250mL | 2 | 检定 | |||
48 | 理化 | 酸式滴定管 | 50mL | 1 | 检定 | |||
49 | 理化 | 碱式滴定管 | 50mL | 1 | 检定 | |||
50 | 理化 | SNCDC-573 | 智能电子滴定器 | OPUS-H5 | 21011008 | 1 | 检定 | |
51 | 理化 | 温湿度计 | -30℃-50℃,0-100% | 14 | 检定 | |||
52 | 理化 | 数显示温度计 | 6 | 检定 | ||||
53 | 微生物 | SNCDC-476 | 蒸汽灭菌器 | MOST-L85 | 2020A174 | 1 | 检定 | |
54 | 微生物 | SNCDC-565 | 高压蒸汽灭菌器 | GR85DP | CH225002NFJ | 1 | 检定 | |
55 | 微生物 | SNCDC-254 | 热空气灭菌器 | GRX-9053A | 12021201 | 1 | 检定 | |
56 | 微生物 | SNCDC-073 | 干烤灭菌器 | GRX-9203A | / | 1 | 检定 | |
57 | 微生物 | SNCDC-434 | 电子天平(百分之一) | JE202 | 760393 | 1 | 检定 | |
58 | 微生物 | SNCDC-435 | 电子天平(百分之一) | JE202 | 764581 | 1 | 检定 | |
59 | 微生物 | SNCDC-029 | 电子天平 | FA2004 | 52371 | 1 | 检定 | |
60 | 微生物 | SNCDC-214 | 电子天平 | BSA2245-CW | 28991065 | 1 | 检定 | |
61 | 微生物 | SNCDC-592 | 电子天平(千分之一) | JA2003N | X23230532 | 1 | 检定 | |
62 | 微生物 | SNCDC-593 | 电子天平(千分之一) | JA2003N | X232305029 | 1 | 检定 | |
63 | 微生物 | SNCDC-594 | 电子天平(千分之一) | JA2003N | X232305027 | 1 | 检定 | |
64 | 微生物 | SNCDC-304 | 三用水温箱 | SHH-W21-600S | 08221404 | 1 | 检定 | |
65 | 微生物 | SNCDC-106 | 实验室培养箱 | DHP-9272 | 092317 | 1 | 检定 | |
66 | 微生物 | SNCDC-107 | 实验室培养箱 | DHP-9272 | 092318 | 1 | 检定 | |
67 | 微生物 | SNCDC-108 | 实验室培养箱 | DHP-9272 | 092319 | 1 | 检定 | |
68 | 微生物 | SNCDC-109 | 实验室培养箱 | DHP-9272 | 092324 | 1 | 检定 | |
69 | 微生物 | SNCDC-074 | 智能型电热恒温培养箱 | DHP-9270B | / | 1 | 检定 | |
70 | 微生物 | SNCDC-220 | 霉菌培养箱 | ZJP-A1230 | 1BF35FB3 | 1 | 检定 | |
71 | 微生物 | SNCDC-110 | 霉菌培养箱 | MJ-160B | / | 1 | 检定 | |
72 | 微生物 | SNCDC-115 | 低温恒温培养箱240L | KB240 | T0-04725 | 1 | 检定 | |
73 | 微生物 | SNCDC-242 | 恒温摇床培养箱 | Scientific Forma | / | 1 | 检定 | |
74 | 微生物 | SNCDC-? | 荧光生物显微镜 | BK-FL | 21102305 | 1 | 检定 | |
75 | 微生物 | SNCDC-447 | 震荡水浴槽 | SW22 | / | 1 | 检定 | |
76 | 微生物 | SNCDC-? | 恒温水浴槽 | PURA22 | 10371610 | 1 | 检定 | |
77 | 微生物 | SNCDC-044 | 荧光显微镜 | CX31 | 5H0285 | 1 | 检定 | |
78 | 微生物 | SNCDC-193 | 实验室立体显微镜 | S6E | 13472939 | 1 | 检定 | |
79 | 微生物 | SNCDC-232 | 双目生物显微镜 | CX-21 | / | 1 | 检定 | |
80 | 微生物 | SNCDC-250 | 双目生物显微镜 | Galen III | / | 1 | 检定 | |
81 | 微生物 | SNCDC-251 | 单目生物显微镜 | CHD | / | 1 | 检定 | |
82 | 微生物 | SNCDC-252 | 单目生物显微镜 | CHD | / | 1 | 检定 | |
83 | 微生物 | SNCDC-256 | 双目生物显微镜 | 2xcII | / | 1 | 检定 | |
84 | 微生物 | SNCDC-282 | 生物显微镜 | DN-177M | / | 1 | 检定 | |
85 | 微生物 | SNCDC-534 | 生物显微镜 | BX53 | 1H48544 | 1 | 检定 | |
86 | 微生物 | SNCDC-477 | 高压蒸汽灭菌器 | MOST-L85 | 2020A171 | 1 | 检定 | |
87 | 微生物 | SNCDC-542 | 实时荧光定量PCR仪 | MA-6000 | MA-020083 | 1 | 检定 | |
88 | 微生物 | SNCDC-058 | 恒温培养振荡器 | ZHWY-200B | BCD4B1ED | 1 | 检定 | |
89 | 微生物 | SNCDC-211 | 恒温培养箱 | HKP-9172A | P1301230 | 1 | 检定 | |
90 | 微生物 | SNCDC-385 | 基因扩增仪 | ETC811 | / | 1 | 检定 | |
91 | 微生物 | SNCDC-451 | 恒温水浴箱 | TW12 | / | 1 | 检定 | |
92 | 微生物 | 立式压力蒸汽灭菌器 | BKQ-BxxII | BKQB751122110016 | 1 | 检定 | ||
93 | 微生物 | SNCDC-469 | 立式压力蒸汽灭菌器 | GR60DP | C019D018N | 1 | 检定 | |
94 | 微生物 | SNCDC-15 | 生化培养箱 | LRH-250A | 3395 | 1 | 检定 | |
95 | 微生物 | SNCDC-209 | 酶标仪 | DNM-9602G | 12070135 | 1 | 检定 | |
96 | 微生物 | SNCDC-075 | 智能型电热恒温培养箱 | DHP-9270B | / | 1 | 检定 | |
97 | 微生物 | SNCDC-265 | 生化培养箱 | SPX-150B | / | 1 | 检定 | |
98 | 微生物 | SNCDC-285 | CO2细胞培养箱 | WJ-2 | / | 1 | 检定 | |
99 | 微生物 | SNCDC-423 | 生化培养箱 | HPX-11-150 | / | 1 | 检定 | |
100 | 微生物 | SNCDC-510 | 实时荧光定量PCR仪 | MA-6000 | MA-014304 | 1 | 检定 | |
101 | 微生物 | SNCDC-094 | 实时荧光定量PCR仪 | CFX96 | 785BR03321 | 1 | 检定 | |
102 | 微生物 | SNCDC-509 | 实时荧光定量PCR仪 | MA-6000 | MA-020016 | 1 | 检定 | |
103 | 微生物 | SNCDC-542 | 实时荧光定量PCR仪 | MA-6000 | MA-020083 | 1 | 检定 | |
104 | 免规科 | / | 温度记录仪 | MS-510-4G | S/N50120200401255 | 1 | 校准 | 川J28511 |
105 | 免规科 | / | 温度记录仪 | G93-2PS | 210408137 | 1 | 校准 | 川JDB372 |
106 | 免规科 | / | 温度记录仪 | RCW-600WIFI | 77005 60354 36683 63830 | 1 | 校准 | |
107 | 免规科 | / | 温度记录仪 | QF20-E2TH-A | 20122102 | 1 | 校准 | |
108 | 免规科 | / | 温度记录仪 | QF20-E2TH-A | 21020201 | 1 | 校准 | |
109 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 0.5-10 | / | 1 | 校准 | |
110 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | 1 | 校准 | |
111 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 10-100 | / | 1 | 校准 | |
112 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 20-200 | / | 1 | 校准 | |
113 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 20-200 | / | 1 | 校准 | |
114 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 0.5-10 | / | 1 | 校准 | |
115 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 0.5-10 | / | 1 | 校准 | |
116 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 50-300排枪8道 | / | 1 | 校准 | |
117 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 20-200 | / | 1 | 校准 | |
118 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 20-200 | / | 1 | 校准 | |
119 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | 1 | 校准 | |
120 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | 1 | 校准 | |
121 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 1-50排枪8道 | / | 1 | 校准 | |
122 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 5-50排枪8道 | / | 1 | 校准 | |
123 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 10-100排枪12道 | / | 1 | 校准 | |
124 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 1-10 | / | 1 | 校准 | |
125 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 10-100 | / | 1 | 校准 | |
126 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 20-200 | / | 1 | 校准 | |
127 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | 1 | 校准 | |
128 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 1-10排枪8道 | / | 1 | 校准 | |
129 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 2-20 | / | 1 | 校准 | |
130 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | 1 | 校准 | |
131 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 20-200 | / | 1 | 校准 | |
132 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 10-100 | / | 1 | 校准 | |
133 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 1-10 | / | 1 | 校准 | |
134 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 0.5-10 | / | 1 | 校准 | |
135 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 50-300排枪8道 | / | 1 | 校准 | |
