长者专区
2023年遂宁市市本级第九次挂牌成交公示
序号 | 地块位置 | 出让面积 | 土地用途及 使用年限 | 成交单价 (万元/亩) | 成交总价 (万元) | 竞得人 |
1 | 遂宁经开区云龙路东侧、龙翔路北侧(西宁片区XC12-04-02〔2〕地块) | 64799.32m2 97.2亩 | 工业用地50年 | 20 | 1944 | 遂宁裕城建设有限公司 |
2 | 遂宁经开区银河路西侧、金龙路北侧(南强片区HX26-03-08〔1〕地块) | 60000.66m2 90亩 | 工业用地50年 | / | / | 流挂 |
3 | 遂宁经开区中环线东侧、云龙西路南侧(西宁片区XC12-03-02(1)地块) | 35747.99m2 53.62亩 | 工业用地20年 | 8.8 | 471.856 | 遂宁广辉企业管理有限公司 |
4 | 遂宁经开区中环线东侧、云龙西路南侧(西宁片区XC12-03-02〔2〕地块) | 33093.38m2 49.64亩 | 工业用地20年 | 8.8 | 436.832 | 遂宁裕城建设有限公司 |
5 | 遂宁经开区象山路北侧、云龙路东侧(西宁片区XC12-04-03〔1〕地块) | 60316.99m2 90.48亩 | 工业用地20年 | 8.8 | 796.224 | 遂宁裕城建设有限公司 |
6 | 遂宁经开区象山路北侧、云龙路东侧(西宁片区XC12-04-03〔2〕地块) | 44349.07m2 66.52亩 | 工业用地20年 | 8.8 | 585.376 | 遂宁开发区创洁环境卫生服务有限公司 |
7 | 遂宁经开区象山路北侧、云龙路东侧 (西宁片区XC12-04-03〔3〕地块) | 36824.01m2 55.24亩 | 工业用地20年 | 8.8 | 486.112 | 遂宁广辉企业管理有限公司 |
8 | 遂宁经开区中环线西侧、规划道路北侧(西宁片区XC13-02-04〔1〕地块) | 54142.14m2 81.21亩 | 工业用地20年 | 8.8 | 714.648 | 遂宁裕城建设有限公司 |
9 | 遂宁经开区中环线西侧、规划道路北侧(西宁片区XC13-02-04〔2〕地块) | 27054.98m2 40.58亩 | 工业用地20年 | / | / | 流挂 |
10 | 遂宁经开区象山路南侧、云龙路西侧 (西宁片区XC13-03-11〔1〕地块) | 58675.56m2 88.01亩 | 工业用地20年 | 8.8 | 774.488 | 遂宁广辉企业管理有限公司 |
11 | 遂宁经开区象山路南侧、云龙路西侧 (西宁片区XC13-03-11〔2〕地块) | 46677.30m2 70.02亩 | 工业用地20年 | 8.8 | 616.176 | 遂宁开发区创洁环境卫生服务有限公司 |
12 | 遂宁经开区象山路南侧、云龙路西侧 (西宁片区XC13-03-11〔3〕地块) | 33343.09m2 50.01亩 | 工业用地20年 | 8.8 | 440.088 | 遂宁开祺资产管理有限公司 |
遂宁市自然资源和规划局
2024年1月25日
主办:遂宁市人民政府办公室 (0825-2312860)
网站维护:遂宁市大数据中心 (0825-2689313)