长者专区
遂宁市自然资源和规划局
国有建设用地使用权挂牌出让公告
遂自然资规公〔2024〕6号
根据国家有关法律、法规规定,经遂宁市人民政府批准,遂宁市自然资源和规划局决定对以下7宗国有建设用地使用权进行公开挂牌出让。现将有关事项公告如下。
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求(详见附件)。
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加(法律另有规定的除外)。申请人可以单独申请,也可以联合申请。
三、本次国有建设用地使用权挂牌出让采用网上交易系统应价的方式进行,按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次挂牌出让地块的详细资料和具体要求,可通过遂宁市公共资源交易网(http://www.snsggzy.com)查询相应挂牌出让文件。
五、申请人需在2024年7月13日9:00至2024年8月2日16:00期间,在遂宁市公共资源交易网提交申请,并根据网页提示完成报名。网上交纳竞买保证金截止时间为2024年8月2日16:00。此次挂牌只接受网上报名。若非竞买人本人交纳保证金,需在打款时备注说明实际参与的竞买人名称、项目名称。
经网络电脑系统自动审查,申请人按照规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,将由网络系统给予申请人确认信息(具体操作见网站提示)。取得竞买资格的申请人需在报名期间到遂宁市土地矿产出让事务中心提交书面申请资料,经工作人员审核通过后,按规定参加挂牌活动。
除明确要求需提供的报名资料外,竞买者必须提供所有的资格证明文件的复印件,复印件必须加盖单位印章,并提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实,将取消其竞买资格。
六、本次国有建设用地使用权挂牌出让在遂宁市公共资源交易网进行网上报价,挂牌时间为:2024年8月3日9:00至2024年8月13日16:00(挂牌竞价截止时,有竞买人愿意继续竞价的,系统转为限时延时竞价)。
七、其他需要公告的事项(见挂牌出让文件)
八、联系方式
联系人:罗雯雯、刘颖
联系地址:遂宁市土地矿产出让事务中心(遂宁市船山区嘉禾东路6号,遂宁市自然资源和规划局第二办公区二楼)
联系电话:0825-2378033 0825-2310750
九、说明
1.竞买者必须登录遂宁市公共资源交易网自助注册并设置账号和密码。
2.竞买者在网上注册、报名、竞价过程中遇到技术问题请咨询遂宁市公共资源交易网(周先生、王先生,电话:0825—2315909、010—86483801)。
附件:2024年遂宁市市本级第二次挂牌出让宗地情况表
遂宁市自然资源和规划局
2024年7月12日
附件
2024年遂宁市市本级第二次挂牌出让宗地情况表
序号 | 地块 位置 | 用地面积 | 土地用途及使用 年限 | 规划设计条件 | “标准地”条件 | 出让 方式 | 拟挂牌起始价(万元/亩) | 竞买 保证金(万元) | 其他 | |||||||
规划用地性质 | 容积率 | 建筑 密度 | 建筑 高度 | 绿地率 | 投资 强度 | 亩均税收 | 单位产品能耗比 | 研发投入强度 | ||||||||
宗地一 | 遂宁经开区向阳路南侧、龙翔路东侧(西宁片区XC11-06-01地块) | 14506.52m2 (21.76亩) | 工业用地 50年 | 一类 工业 用地 | ≥1.8 | ≥30% | ≤24m | ≤20% | ≥400 万元/亩 | ≥15万元/亩.年 | 低于国家限额标准 | ≧2% | 挂牌 | 24
| 105 | 一是自签订土地使用权出让合同之日起1个月内缴纳土地出让总价款的50%,12个月内缴清全部土地出让价款;二是在挂牌出让土地使用权成交后,签订《国有建设用地使用权出让合同》前,应与遂宁经开区管委会签订“标准地”协议。 |
宗地二 | 遂宁经开区明星大道东侧、南翠一路北侧(南强片区HX20-07-02﹝1﹞地块) | 10000.11m2(15亩) | 工业用地 50年 | 一类 工业 用地 | ≥1.5 | ≥40% | ≤20m | ≤20% | ≥400 万元/亩 | ≥15万元/亩.年 | 低于国家限额标准 | ≥1% | 挂牌 | 24 | 72 | |
宗地三 | 遂宁经开区遂渝高速东侧、规划道路北侧(西宁片区XC12-01-05地块) | 36343.93m2(54.52亩) | 工业用地 50年 | 一类 工业 用地 | ≥1.8 | ≥40% | ≤30m | ≤20% | ≥500 万元/亩 | ≥15万元/亩.年 | 低于国家限额标准 | ≥2% | 挂牌 | 24 | 262 | |
宗地四 | 遂宁经开区中环线北侧、渠河西侧(高新区XC25-01-10块) | 28443.86m2(42.67亩) | 工业用地 50年 | 二类 工业 用地 | ≥1.5 | ≥40% | ≤24m | ≤20% | ≥400 万元/亩 | ≥15万元/亩.年 | 低于国家限额标准 | ≥1% | 挂牌 | 22 | 188 | |
宗地五 | 遂宁经开区银河路东侧、金龙路南侧(南强片区HX26-05-01﹝1﹞地块) | 43338.91m2 (65亩) | 工业用地 50年 | 二类 工业 用地 | ≥1.5 | ≥40% | ≤20m | ≤20% | ≥400 万元/亩 | ≥15万元/亩.年 | 低于国家限额标准 | ≥1% | 挂牌 | 22 | 286 |
序号 | 地块 位置 | 用地面积 | 土地用途及使用 年限 | 规划设计条件 | “标准地”条件 | 出让 方式 | 拟挂牌起始价 | 竞买 保证金 | 其他 | |||||||
规划用地性质 | 容积率 | 建筑 密度 | 建筑 高度 | 绿地率 | 投资 强度 | 亩均税收 | 单位产品能耗比 | 研发投入强度 | ||||||||
宗地六 | 遂宁经开区银河路东侧、金龙路南侧(南强片区HX26-05-01﹝2﹞地块) | 18000.01m2 (27亩) | 工业 用地 20年 | 二类 工业 用地 | ≥1.5 | ≥40% | ≤20m | ≤20% | ≥400 万元/亩 | ≥15万元/亩.年 | 低于国家限额标准 | ≥1% | 挂牌 | 8.8 | 48 | 一是自签订土地使用权出让合同之日起1个月内缴纳土地出让总价款的50%,12个月内缴清全部土地出让价款;二是在挂牌出让土地使用权成交后,签订《国有建设用地使用权出让合同》前,应与遂宁经开区管委会签订“标准地”协议。 |
宗地七 | 遂宁经开区金梅路南侧、南航西路西侧(南强片区HX20-02-02地块) | 16797.36m2(25.20亩) | 工业 用地 20年 | 二类 工业 用地 | ≥1.5 | ≥40% | ≤20m | ≤20% | ≥400 万元/亩 | ≥15万元/亩.年 | 低于国家限额标准 | ≥1% | 挂牌 | 9.6 | 49 |
主办:遂宁市人民政府办公室 (0825-2312860)
网站维护:遂宁市大数据中心 (0825-2689313)