长者专区
序号 | 区县 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号 | 技术专长 | 工作单位 | 临床实际本领 | 传统医学师承/确有专长考核 |
1 | 射洪市 | 熊佳 | 女 | 1992-11-28 | 510922**********48 | 中医 | 沱牌中心卫生院 | 合格 | 确有专长考核 |
2 | 射洪市 | 龙先霞 | 女 | 1979-10-02 | 510922**********45 | 中医 | 龙成友中医诊所 | 合格 | 确有专长考核 |
3 | 射洪市 | 雷文镔 | 男 | 1995-02-28 | 510922**********70 | 中医 | 射洪市精神卫生中心(射洪市大榆中心卫生院) | 合格 | 确有专长考核 |
4 | 射洪市 | 赵喜乾 | 男 | 1983-09-26 | 510922**********53 | 中医 | 射洪市唐国泰中医诊所 | 合格 | 确有专长考核 |
5 | 蓬溪县 | 谢余 | 女 | 1988-03-27 | 511025**********43 | 中医 | 蓬溪县中医医院 | 合格 | 确有专长考核 |
6 | 蓬溪县 | 林琦 | 女 | 1996-02-20 | 511028**********21 | 中医 | 敬天益中医诊所 | 合格 | 确有专长考核 |
7 | 蓬溪县 | 马兴梅 | 女 | 1977-10-09 | 512929**********42 | 中医 | 蓬溪东罐精神病医院 | 合格 | 确有专长考核 |
8 | 蓬溪县 | 何明双 | 男 | 1973-04-29 | 510921**********17 | 中医 | 蓬溪县新胜乡黑湖沟村卫生室 | 合格 | 确有专长考核 |
9 | 蓬溪县 | 刘登国 | 男 | 1980-12-15 | 513701**********10 | 中医 | 敬天益中医诊所 | 合格 | 确有专长考核 |
10 | 蓬溪县 | 王耀麒 | 男 | 1988-06-05 | 510124**********19 | 中医 | 蓬溪县第二人民医院 | 合格 | 确有专长考核 |
11 | 蓬溪县 | 唐纯爱 | 男 | 1973-07-04 | 510921**********52 | 中医 | 蓬溪县吉祥镇彭井村卫生室 | 合格 | 确有专长考核 |
12 | 蓬溪县 | 陈林 | 男 | 1986-01-06 | 513902**********77 | 中医 | 蓬溪县赤城镇大石桥村卫生室 | 合格 | 确有专长考核 |
13 | 蓬溪县 | 刘振兴 | 男 | 1991-06-18 | 513822**********98 | 中医 | 蓬溪县第二人民医院 | 合格 | 确有专长考核 |
14 | 蓬溪县 | 周俊平 | 男 | 1992-10-27 | 510311**********19 | 中医 | 敬天益中医诊所 | 合格 | 确有专长考核 |
15 | 蓬溪县 | 李佳乐 | 男 | 1997-02-19 | 513321**********10 | 中医 | 蓬溪县赤城镇大石桥村卫生室 | 合格 | 确有专长考核 |
16 | 蓬溪县 | 张鹏 | 男 | 1992-11-26 | 510681**********17 | 中医 | 蓬溪县赤城镇大石桥村卫生室 | 合格 | 确有专长考核 |
17 | 蓬溪县 | 黄炳文 | 男 | 1979-02-08 | 511026**********56 | 中医 | 敬天益中医诊所 | 合格 | 确有专长考核 |
18 | 蓬溪县 | 徐福萍 | 男 | 1987-05-26 | 513030**********19 | 中医 | 蓬溪县第二人民医院 | 合格 | 确有专长考核 |
19 | 蓬溪县 | 王兰 | 女 | 1989-02-03 | 511323**********89 | 中医 | 蓬溪县第二人民医院 | 合格 | 确有专长考核 |
20 | 大英县 | 杨清 | 女 | 1988-01-05 | 510923**********24 | 中医 | 卓筒井镇吴家桥村卫生室 | 合格 | 确有专长考核 |
21 | 大英县 | 曾顺蓉 | 女 | 1975-09-21 | 510921**********84 | 中医 | 大英县隆盛景家坝卫生室 | 合格 | 确有专长考核 |
22 | 大英县 | 侯小莉 | 女 | 1974-12-13 | 510921**********85 | 中医 | 邓兴胜诊所 | 合格 | 确有专长考核 |
23 | 大英县 | 唐义莲 | 女 | 1996-08-17 | 510923**********45 | 中医 | 大英秦开海诊所 | 合格 | 确有专长考核 |
24 | 船山区 | 秦丽娟 | 女 | 1994-07-01 | 510923**********48 | 中医 | 棉场社区卫生服务站 | 合格 | 确有专长考核 |
25 | 船山区 | 胡春瑾 | 女 | 1986-12-08 | 362426**********21 | 中医 | 四川职业技术学院医务室 | 合格 | 确有专长考核 |
26 | 船山区 | 赖祝 | 女 | 1990-08-01 | 542621**********23 | 中医 | 向云召中医诊所 | 合格 | 确有专长考核 |
27 | 船山区 | 梅加鑫 | 男 | 1996-10-15 | 511623**********70 | 中医 | 遂宁市中医院 | 合格 | 确有专长考核 |
28 | 船山区 | 钟航 | 男 | 1998-12-07 | 510122**********1X | 中医 | 棉场社区卫生服务站 | 合格 | 确有专长考核 |
29 | 船山区 | 张林 | 男 | 1986-11-02 | 510824**********17 | 中医 | 夏先宝中医诊所 | 合格 | 确有专长考核 |
30 | 船山区 | 齐延娥 | 女 | 1977-12-15 | 370303**********43 | 中医 | 四川职业技术学院医务室 | 合格 | 确有专长考核 |
31 | 船山区 | 庞森林 | 男 | 1998-05-15 | 513021**********12 | 中医 | 明星花园社区卫生服务站 | 合格 | 确有专长考核 |
32 | 船山区 | 许明聪 | 女 | 1997-04-28 | 510623**********25 | 中医 | 刘松诊所 | 合格 | 确有专长考核 |
33 | 船山区 | 罗欢 | 男 | 1998-01-12 | 510525**********36 | 中医 | 明星花园社区卫生服务站 | 合格 | 确有专长考核 |
34 | 船山区 | 王艳凤 | 女 | 1990-05-17 | 500233**********23 | 中医 | 遂宁君和老年病医院 | 合格 | 确有专长考核 |
35 | 船山区 | 刘珂成 | 男 | 1975-10-06 | 510921**********70 | 中医 | 汪绍坤中医诊所 | 合格 | 确有专长考核 |
36 | 船山区 | 李楠楠 | 女 | 1992-04-04 | 371502**********43 | 中医 | 大东街社区卫生服务站 | 合格 | 确有专长考核 |
37 | 船山区 | 陈小英 | 女 | 1984-05-11 | 510923**********47 | 中医 | 遂宁市开发区漆剑明中医诊所 | 合格 | 确有专长考核 |
38 | 船山区 | 王学宾 | 男 | 1981-07-11 | 412724**********11 | 中医 | 遂宁市河东新区刘玉池诊所 | 合格 | 确有专长考核 |
39 | 船山区 | 何志梅 | 女 | 1995-09-27 | 510823**********88 | 中医 | 刘松诊所 | 合格 | 确有专长考核 |
40 | 船山区 | 黄玥涵 | 女 | 1994-10-08 | 510904**********2X | 中医 | 遂宁君和老年病医院 | 合格 | 确有专长考核 |
41 | 船山区 | 刘雪松 | 男 | 1998-05-25 | 510902**********70 | 中医 | 雅茹仁爱中医医院 | 合格 | 确有专长考核 |
42 | 船山区 | 刘箫 | 男 | 1993-05-15 | 511681**********15 | 中医 | 遂宁市船山区开善东路中段社区卫生服务站 | 合格 | 确有专长考核 |
43 | 船山区 | 敖子平 | 男 | 1973-03-10 | 510725**********57 | 中医 | 四川职业技术学院医务室 | 合格 | 确有专长考核 |
44 | 船山区 | 王刚 | 男 | 1977-04-05 | 510522**********58 | 中医 | 遂宁市国开区天峰社区卫生服务站 | 合格 | 确有专长考核 |
45 | 船山区 | 姚晶川 | 男 | 1992-07-28 | 510902**********11 | 中医 | 尹健泽诊所 | 合格 | 确有专长考核 |
46 | 船山区 | 张轩 | 男 | 2005-04-06 | 510903**********17 | 中医 | 张浩诊所 | 合格 | 确有专长考核 |
47 | 船山区 | 何秋燕 | 女 | 1993-07-08 | 511522**********64 | 中医 | 刘松诊所 | 合格 | 确有专长考核 |
48 | 船山区 | 林芸至 | 男 | 1993-07-24 | 510623**********32 | 中医 | 船山区开善东路中段社区卫生服务站 | 合格 | 确有专长考核 |
49 | 船山区 | 何念虎 | 男 | 1998-04-12 | 510904**********99 | 中医 | 仁里镇中心卫生院 | 合格 | 确有专长考核 |
50 | 安居区 | 丁万能 | 男 | 1972-02-07 | 513124**********72 | 中医 | 安居区白马镇中心卫生院 | 合格 | 确有专长考核 |
51 | 安居区 | 曾桂林 | 女 | 1988-12-05 | 513426**********27 | 中医 | 遂宁市安居区白马镇石龙庙村卫生室 | 合格 | 确有专长考核 |
52 | 安居区 | 彭智勇 | 男 | 1983-03-03 | 430624**********11 | 中医 | 安居区白马镇中心卫生院 | 合格 | 确有专长考核 |
53 | 安居区 | 王德举 | 男 | 1997-08-21 | 510704**********1X | 中医 | 邹裕丰诊所 | 合格 | 确有专长考核 |
主办:遂宁市人民政府办公室 (0825-2312860)
网站维护:遂宁市大数据中心 (0825-2689313)