长者专区
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | |||||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | ||||||||||||||||||
1 | 遂宁市开发区山居涪畔酒店 | 个体工商户 | 92510900MACPNAHN07 | 梁家蔷 | 公共场所卫生许可新办 | 遂市卫公证字【2024】第0025号 | 普通 | 卫生许可证 | 遂市卫公证字【2024】第0025号 | 住宿 | 2024/7/3 | 2024/7/3 | 2028/7/2 | 遂宁市卫生健康委员会 | 11510800326994017N | 有效 | 遂宁市卫生健康委员会 | 11510800326994017N | ||||||||
2 | 遂宁市开发区艺境美发店 | 个体工商户 | 92510900MADNT2UC4T | 唐春伦 | 公共场所卫生许可新办 | 遂市卫公证字【2024】第0026号 | 普通 | 卫生许可证 | 遂市卫公证字【2024】第0026号 | 理发 | 2024/7/18 | 2024/7/18 | 2028/7/17 | 遂宁市卫生健康委员会 | 11510800326994017N | 有效 | 遂宁市卫生健康委员会 | 11510800326994017N | ||||||||
3 | 遂宁市开发区利心美业亚健康调理中心 | 个体工商户 | 92510900MADNEH143B | 谢燕 | 公共场所卫生许可新办 | 遂市卫公证字【2024】第0027号 | 普通 | 卫生许可证 | 遂市卫公证字【2024】第0027号 | 美容 | 2024/7/18 | 2024/7/18 | 2028/7/17 | 遂宁市卫生健康委员会 | 11510800326994017N | 有效 | 遂宁市卫生健康委员会 | 11510800326994017N | ||||||||
4 | 遂宁市开发区亮点发艺理发店 | 个体工商户 | 92510900MADQR4G479 | 卜红兵 | 公共场所卫生许可新办 | 遂市卫公证字【2024】第0028号 | 普通 | 卫生许可证 | 遂市卫公证字【2024】第0028号 | 理发 | 2024/7/30 | 2024/7/30 | 2028/7/29 | 遂宁市卫生健康委员会 | 11510800326994017N | 有效 | 遂宁市卫生健康委员会 | 11510800326994017N | ||||||||
5 | 遂宁市船山区中医医院 | 法人及非法人组织 | 12510802MB1116267W | 梁军 | 医疗机构执业变更 | PDY00414X51090211A2101 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | PDY00414X51090211A2101 | 增加内科;肾病学专业 | 2024/07/05 | 2024/07/05 | 2039/2/4 | 遂宁市卫生健康委员会 | 11510800326994017N | 有效 | 遂宁市卫生健康委员会 | 11510800326994017N | ||||||||
6 | 遂宁市船山区中医医院 | 法人及非法人组织 | 12510802MB1116267W | 梁军 | 医疗机构执业变更 | PDY00414X51090211A2101 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | PDY00414X51090211A2101 | 血液透析室执业(8个血液透析单元) | 2024/07/05 | 2024/07/05 | 2039/2/4 | 遂宁市卫生健康委员会 | 11510800326994017N | 有效 | 遂宁市卫生健康委员会 | 11510800326994017N | ||||||||
7 | 遂宁市传染病医院 | 法人及非法人组织 | 12510800786676140P | 何素玉 | 医疗机构执业变更 | 78667614051090211A5215 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 78667614051090211A5215 | 第一名称变更为遂宁市第四人民医院;增加中医科;康复医学专业 | 2024/07/05 | 2024/07/05 | 2039/5/13 | 遂宁市卫生健康委员会 | 11510800326994017N | 有效 | 遂宁市卫生健康委员会 | 11510800326994017N | ||||||||
8 | 遂宁肛肠专科医院 | 法人及非法人组织 | 52510903MJQ939241E | 栗喜忠 | 医疗机构执业审批(校验) | 56762040351090217A2211 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 56762040351090217A2211 | 校验合格 | 2024/07/08 | 2024/07/08 | 2028/6/5 | 遂宁市卫生健康委员会 | 11510800326994017N | 有效 | 遂宁市卫生健康委员会 | 11510800326994017N | ||||||||
9 | 大英县人民医院 | 法人及非法人组织 | 12510823451337358G | 梁继学 | 医疗机构执业变更 | 45133735851092111A1001 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 45133735851092111A1001 | 新增磁共振成像诊断专业 | 2024/07/08 | 2024/07/08 | 2025/12/29 | 遂宁市卫生健康委员会 | 11510800326994017N | 有效 | 遂宁市卫生健康委员会 | 11510800326994017N | ||||||||
10 | 蓬溪东罐精神病医院 | 法人及非法人组织 | 91510921MA7DG6X13B | 龙浩 | 医疗机构执业审批(校验) | PDY00401X51090217A5202 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | PDY00401X51090217A5202 | 校验合格 | 2024/07/22 | 2024/07/22 | 2029/7/21 | 遂宁市卫生健康委员会 | 11510800326994017N | 有效 | 遂宁市卫生健康委员会 | 11510800326994017N | ||||||||
11 | 遂宁妇产医院 | 法人及非法人组织 | 91510903MA7MJ79348 | 徐国锋 | 医疗机构执业变更 | PDY00404X51090217A5182 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | PDY00404X51090217A5182 | 新增儿科:新生儿专业 | 2024/07/22 | 2024/07/22 | 2028/6/12 | 遂宁市卫生健康委员会 | 11510800326994017N | 有效 | 遂宁市卫生健康委员会 | 11510800326994017N |
主办:遂宁市人民政府办公室 (0825-2312860)
网站维护:遂宁市大数据中心 (0825-2689313)