主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
综合情况 | 辖区面积(平方公里) | 5322.25 | ||
常住人口(万人) | 274.8 | -0.86 | ||
城镇 | 164.28 | 0.97 | ||
农村 | 110.52 | -3.47 | ||
户籍人口(万人) | 353.12 | -0.36 | ||
乡(镇、街道)(个) | 95 | 0 | ||
就业创业 | 城镇新增就业人数(万人) | 3.97 | 2.06 | |
技能人才数(万人) | 25.4 | 2.46 | ||
农村劳动力转移 | 农村劳动力转移就业人数(万人) | 129 | -2.32 | |
农村劳动力转移就业劳务收入(万元) | 250.45 | 5.56 | ||
人力资源服务 | 人力资源服务产业园区(个) | 1 | ||
省级 | 1 | |||
市州级 | 0 | |||
县级 | 0 | |||
社会保障 | 基本养老保险参保人数(万人) | 204.05 | 1.33 | |
城镇职工基本养老保险参保人数(万人) | 93.88 | 2.43 | ||
社会保障 | 企业职工基本养老保险参保人数(万人) | 45.84 | 20.98 | |
基本医疗保险参保人数(万人) | 268.9 | -2.93 | ||
养老机构(家) | 99 | -1 | ||
养老机构床位(张) | 12931 | -35.67 | ||
儿童福利院(家) | 1 | |||
教育事业 | 各级各类学校(所) | 744 | -6.53 | |
学前教育学校 | 428 | -8.15 | ||
义务教育学校 | 270 | -4.59 | ||
普通高中学校 | 30 | -3.23 | ||
特殊教育学校 | 5 | 0 | ||
老年教育机构(家) | 90 | 2.3 | ||
教育事业 | 各级各类学校专任教师(万人) | 2.98 | -1.02 | |
各级各类学校在校学生(万人) | 41.45 | -1.54 | ||
卫生健康 | 医疗卫生机构数(个) | 3657 | -3.51 | |
机构床位数(万张) | 2.21 | 2.24 | ||
卫生技术人员(万人) | 2.13 | 2.08 | ||
执业(助理)医师(人) | 0.8492 | 0.57 | ||
体育事业 | 体育场地(万个) | 1.02 | 12.08 | |
世界冠军(个) | 0 | 0 | ||
高水平后备人才基地(个) | 3 | 0.5 |
社会发展情况(2023年)
扫一扫在手机打开当前页