主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
国民经济核算 | 地区生产总值(亿元) | 1714.97 | 6.7 | |
第一产业增加值(亿元) | 221.32 | 4.0 | ||
农林牧渔业增加值(亿元) | 365.98 | 3.8 | ||
粮食产量(万吨) | 147.9 | 2.3 | ||
有效灌溉面积(万亩) | 206.7 | 2.37 | ||
生猪出栏量(头) | 3807000 | 2.00 | ||
第二产业增加值(亿元) | 783.11 | 6.5 | ||
工业增加值(亿元) | 636.02 | 6.5 | ||
规模以上工业企业数(户) | 651 | 2.2 | ||
规模以上工业企业营业收入(亿元) | 1664.74 | 0.1 | ||
规模以上工业企业利润总额(亿元) | 208.51 | -5.8 | ||
建筑业增加值(亿元) | 147.18 | 6.7 | ||
建筑业企业数(户) | 376 | 32.9 | ||
第三产业增加值(亿元) | 710.54 | 7.9 | ||
批发和零售业增加值(亿元) | 111.32 | 10.1 | ||
网络零售总额(亿元) | 8.05 | 4.1 | ||
住宿和餐饮业增加值(亿元) | 21.8 | 9.9 | ||
房地产业增加值(亿元) | 95.98 | 1.9 | ||
人均地区生产总值(元) | 62137 | 7.3 | ||
固定资产投资 | 全社会固定资产投资(亿元) | — | 6.2 | |
第一产业投资 | — | 83.8 | ||
第二产业投资 | — | 11.5 | ||
第三产业投资 | — | 5.6 | ||
房地产开发投资(亿元) | — | -27.1 | ||
民营经济 | 民营经济增加值(亿元) | 1059.80 | 7.80 | |
第一产业 | 57.01 | 4.50 | ||
第二产业 | 596.87 | 7.20 | ||
第三产业 | 405.92 | 9.20 | ||
市场主体 | 市场主体数量(家) | 221315 | 17.4 | |
国有、集体及其控股企业 | 4297 | 19.7 | ||
私营企业 | 41812 | 21.05 | ||
外商投资企业 | 162 | 8.7 | ||
个体工商户 | 171835 | 16.9 | ||
农民专业合作社 | 3209 | 0.4 | ||
注册资本(万元) | 47450756.16 | 24.2 | ||
国有、集体及其控股企业 | 20548697.89 | 32.0 | ||
私营企业 | 23901589.33 | 20.6 | ||
外商投资企业 | 65157.62 | -2.8 | ||
个体工商户 | 1683254.54 | 11.7 | ||
农民专业合作社 | 893689.87 | 0.8 | ||
居民收入消费 | 社会消费品零售总额(亿元) | 623.96 | 11.0 | |
城镇消费品零售总额 | 452.24 | 10.9 | ||
农村消费品零售总额 | 171.72 | 11.1 | ||
居民收入消费 | 城乡居民人均可支配收入(元) | 5.8 | ||
城镇居民人均可支配收入 | 4.6 | |||
农村居民人均可支配收入 | 7.1 | |||
居民人均消费支出(元) | 6.5 | |||
城镇居民人均消费支出 | 5.9 | |||
农村居民人均消费支出 | 7.2 | |||
对外经济 | 进口额(亿元) | 59.97 | 245.1 | |
出口额(亿元) | 48.94 | -18.3 | ||
外商直接投资金额(亿美元) | 0.18 | 93.5 | ||
财政金融 | 一般公共预算收入(亿元) | 113.64 | 9.9 | |
一般公共预算支出(亿元) | 310.04 | 8.5 | ||
各项存款余额(亿元) | 2786.43 | 14.7 | ||
各项贷款余额(亿元) | 1950.38 | 17.1 | ||
证券公司(家) | 7 | 0.0 | ||
科技创新 | R&D经费投入(亿元) | 12.4 | -17.8 | |
R&D研发人员(人) | 5908 | 0.4 | ||
高新技术企业(家) | 209 | 23.7 | ||
工程技术研究中心(个) | 10 | |||
国家重点实验室(个) | 0 | |||
省级重点实验室(个) | 1 |
经济发展情况(2023年)
扫一扫在手机打开当前页