主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
公共文化服务 | 公共图书馆(个) | 7 | 0 | |
文化馆(个) | 6 | 0 | ||
美术馆(个) | 6 | 0 | ||
博物馆(个) | 7 | 300 | ||
综合文化站(个) | 124 | 0 | ||
广播电视台(座) | 6 | 0 | ||
文化旅游 | A级景区(家) | 23 | 21 | |
星级饭店营业收入(亿元) | 1.0998 | 1.98 | ||
旅行社旅游业务营业收入(亿元) | 1.383 | 32.6 | ||
非物质文化遗产(项) | 26 | |||
国家 | 3 | 0 | ||
省级 | 23 | 53 | ||
历史文化街区、历史建筑(个) | 28 | 80 | ||
全国重点文物保护单位(处) | 11 | 0 | ||
省级重点文物保护单位(处) | 28 | 0 | ||
文化出版 | 报纸印数(万份) | 1300 | ||
广播电视事业 | 广播覆盖率(%) | 100 | 0 | |
电视覆盖率(%) | 100 | 0 |
文化发展情况(2023年)
扫一扫在手机打开当前页