一、总体情况
(一)主动公开
我局政府信息公开工作按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,采取应公开尽公开的原则进行公开。内容涵盖履职依据、机关简介、工作动态等11项。2023年我局主动公开信息300条。
(二)依申请公开
我局除主动公开政府信息外,还按照《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定接受社会公众对水利政府信息的申请。我局在门户网站上公布接受依申请公开的方式,其中包括线上申请、邮寄申请等多种方式,为申请人获取水利政府信息提供了便利。2023年,我局收到线上依申请公开1起,依法依规向申请人发出《政府信息公开申请补正告知书》,申请人未在规定时间进行信息补正,全年未发生因依申请公开引发的行政复议和行政诉讼案件。
((三)政府信息管理
2023年,我局没有有效的行政规范性文件。我局对水利政府信息从制作源头初步认定其公开属性,分别由局办公室、相关分管领导进行复核,有效防止泄密、泄露个人隐私等现象发生。同时借助“数智安全”等工具,加强对错敏信息、外链暗链等问题的监测,核实后立即整改。
(四)政府信息公开平台建设
2023年,我局结合集约化网站升级更新,优化了“新闻资讯”、“互动交流”等栏目,简化了主页设置,提升了浏览阅读的方便性。加强了对“河湖长制”“环保督察”两个专栏的管理维护,定期安排专人进行更新,其信息来源于上级水利部门发布和本部门内部制作,通过信息溯源保障同源一致。
(五)监督保障
我局加强了行业内部政务公开工作指导力度,将政务公开纳入水利目标考核体系,注重考核的结果运用,考核不合格的单位不能评选为优秀,同时在《遂宁市水利局政府信息公开指南》中公示了监督方式,有效接受社会监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 1 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 48 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的, 只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、 行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、 行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题:
(一)错敏信息现象仍然存在。由于人工审核不到位、个别专用描述表达使用不当,错敏信息现象时有发生。
(二)栏目更新频率把握不准。比如重点专项工作、水利科普等栏目由于素材收集、核实等原因容易出现在月末集中更新的现象。
下一步我们将做好以下工作:
(一)严格执行信息公开“三审”制度,收集专用术语整理成册,确保查找核实有据可依。
(二)增加综合栏目更新频率,增加素材收集广度和深度,防止出现集中更新的现象发生。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。