遂宁市政府网站监管年度报表
(2019年度)
填报单位:遂宁市人民政府办公室
网站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | ||
网站总数(单位:家) | 45 | 46 | 46 | 46 | |||
抽查比例(单位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
抽查网站数量(单位:家) | 45 | 46 | 46 | 46 | 143 | ||
抽查合格率(单位:%) | 97.8% | 93.5% | 89.13% | 89.13% | |||
不合格网站数量(单位:家) | 1 | 3 | 5 | 5 | 14 | ||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
书面检查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
通报批评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否纳入政府年度绩效考核 | √是(2%) □否 | ||||||
安全检查 | 检查次数(单位:次) | 14 | |||||
检查网站数量(单位:家) | 46 | ||||||
网站开设 整合 | 运行网站总数(单位:家) | 46 | |||||
新开设网站数量(单位:家) | 3 | ||||||
整合迁移网站数量(单位:家) | 36 | ||||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 48 | |||||
按期办结数量(单位:条) | 48 | ||||||
超期办结数量(单位:条) | |||||||
假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 1 | |||||
处置数量(单位:个) | 1 | ||||||
人员培训 | 培训次数(单位:次) | 3 | |||||
培训人次(单位:人次) | 145 | ||||||
培训天数(单位:天) | 3 | ||||||
其 他 |
单位负责人:王能 审核人:陈川 填报人: 陈箐
联系电话:0825(2314377)
填报日期:2020年 1月22日