2015年财政拨款收入支出决算表(补充公开) | |||||
单位名称:遂宁市民政局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 4443.40 | 一、一般公共服务支出 | 25.00 | 25.00 | |
二、外交支出 | |||||
…… | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 814.74 | 八、社会保障和就业支出 | 4139.13 | 4139.13 | |
九、医疗卫生与计划生育支出 | 287.10 | 287.10 | |||
十一、城乡社区支出 | 284.00 | 284.00 | |||
十九、住房保障支出 | 54.76 | 54.76 | |||
二十一、其他支出 | 346.91 | 346.91 | |||
本年收入合计 | 5258.14 | 本年支出合计 | 5136.90 | 4505.99 | 630.91 |
年初财政拨款结转和结余 | 2021.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 2142.94 | 1663.39 | 479.55 |
一般公共预算财政拨款 | 1725.98 | 0.00 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 295.72 | 0.00 | |||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
总计 | 7279.84 | 总计 | 7279.84 | 6169.37 | 1110.47 |
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |