财政拨款收入支出决算表 | |||||
单位名称:四川省遂宁市公安局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 21,132.37 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、外交支出 | |||||
三、国防支出 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 四、公共安全支出 | 19,806.15 | 19,806.15 | ||
五、教育支出 | |||||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | |||
八、社会保障和就业支出 | 797.46 | 797.46 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 284.10 | 284.10 | |||
…… | |||||
十九、住房保障支出 | 355.73 | 355.73 | |||
…… | |||||
本年收入合计 | 21,132.37 | 本年支出合计 | 21,246.43 | 21,246.43 | |
年初财政拨款结转和结余 | 5,687.55 | 年末财政拨款结转和结余 | 5,573.49 | 5,573.49 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 5,687.55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
总计 | 26,819.92 | 总计 | 26,819.92 | 26,819.92 | 0.00 |
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |